Nº | Callsign | City | Frequency | Tone |
---|---|---|---|---|
1 | CE1NAH-R | Alto Hospicio | 147.000 | |
2 | CE1AZP-L | Antofagasta | 146.420 | |
3 | XQ1KK-L | Arica | 147.540 | 88.5 |
4 | CE3PPY-L | Cerro Navia | 147.410 | |
5 | CE4VRI-R | Chanco | 145.400 | |
6 | *REDCHILE* | CHILE | 0.000 | |
7 | CE4UYP-L | Chillán | 146.550 | 151.4 |
8 | CE4CVX-L | Coltauco | 147.000 | |
9 | CE5RPY-L | Concepción | 147.800 | 100.0 |
10 | CA5EHC-L | Coronel | 146.255 | |
11 | CA7OKD-L | Dalcahue | 146.400 | |
12 | CE3LWV-L | El Monte | 146.950 | |
13 | CE1NAH-L | Iquique | 147.000 | |
14 | CE3KA-L | La Cisterna | 147.430 | |
15 | CA6NCH-L | La Unión | 147.015 | |
16 | CE5AUC-R | Laja | 147.500 | 123.0 |
17 | CE3WAQ-L | Las Condes | 146.420 | |
18 | CE3IME-L | Las Condes | 146.180 | |
19 | CE2BMA-R | Limache | 144.220 | 67.0 |
20 | CE2RVV-L | Llay Llay | 145.050 | |
21 | CA2LGI-L | Los Andes | 147.180 | 67.0 |
22 | CE3RZL-L | Macul | 433.200 | |
23 | CE3LWV-R | María Pinto | 146.550 | |
24 | CE8RJN-L | Porvenir | 147.540 | |
25 | CE7RVF-L | Puerto Varas | 146.430 | |
26 | CE8CAU-L | Punta Arenas | 147.800 | |
27 | CE7VP-L | Quellon | 146.400 | |
28 | CA2JOT-L | Quilpue | 146.290 | 67.0 |
29 | XQ4NUA-L | Rancagua | 147.570 | |
30 | CE4JVU-L | Rengo | 146.450 | 71.9 |
31 | CE4SCL-R | San Carlos | 146.570 | |
32 | CE4SCL-L | San Fabian de Alico | 147.415 | |
33 | CE3PBR-L | San Joaquin | 147.540 | |
34 | CA4FBR-L | Talca | 147.650 | 88.5 |
35 | XQ6RMG-R | Temuco | 147.420 | 123.0 |
36 | XQ6RMG-L | Temuco | 147.350 | 146.2 |
37 | CE6TC-L | Temuco | 146.580 | |
38 | CE7DNN-L | Tenaún | 146.500 | |
39 | CE5UBR-L | Tome | 146.500 | |
40 | CA6BMF-L | Valdivia | 146.850 | |
41 | CE2KVL-L | Valparaíso | 146.590 | 67.0 |
42 | CE2BMA-L | Villa Alemana | 146.440 | 67.0 |
43 | CE6PHG-L | Villarrica | 146.200 | 203.5 |
44 | XQ5OS-L | Yumbel | 146.420 | 67.0 |
Showing 44 of 44 - Total 44