License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
899030-1 | CD4MDW | MORI DÍAZ JUAN CARLOS | Región del Maule | Romeral | 29-10-2021 | 29-10-2026 |
898659-2 | CD2FMJ | MORI GONZALEZ FRANCO LUIGI | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 26-08-2021 | 26-08-2026 |
899819-1 | CD3FNJ | MORIS DE LA JARA FRANCISCO JAVIER PIO ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 29-06-2022 | 29-06-2027 |
398176-2 | CD3ZAK | MORIS ZUÑIGA AXEL | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 10-06-2021 | 10-06-2026 |
906082-0 | CD6SYY | MORNHINWEG FERRER BRENT WILHELM | Región de los Ríos | Valdivia | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
905291-7 | CD5MNJ | MOSCOSO MUÑOZ ARMIN ORLANDO | Región del Biobío | Cañete | 09-07-2024 | 09-07-2029 |
398590-3 | CD5SMM | MOSCOSO TORRES SEBASTIAN ERNESTO | Región del Biobío | Tomé | 25-08-2021 | 25-08-2026 |
905388-3 | CD3MJJ | MOSCOSO TRONCOSO IGOR | Región Metropolitana de Santiago | Conchalí | 25-07-2024 | 25-07-2029 |
900398-3 | CD6JMV | MOYA ARANEDA JORGE | Región de la Araucanía | Pucón | 19-12-2022 | 19-12-2027 |
899067-0 | CD5BMB | MOYA BRANADA BORIS HERNAN | Región del Biobío | Talcahuano | 09-11-2021 | 09-11-2026 |
899605-9 | CD3KAP | MOYA CAMUS MAURICIO ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 22-04-2022 | 22-04-2027 |
899640-7 | CD3LYC | MOYA CASTRO JOSÉ LUIS | Región Metropolitana de Santiago | Macul | 27-04-2022 | 27-04-2027 |
905749-8 | CD5IHG | MOYA DE LA FUENTE SEBASTIAN IGNACIO | Región del Biobío | Los Ángeles | 03-09-2024 | 03-09-2029 |
899325-4 | CD3JML | MOYA DEL SOLAR JOSE FERNANDO | Región Metropolitana de Santiago | Til Til | 12-01-2022 | 12-01-2027 |
397714-5 | CD3JWY | MOYA GAMBOA JOAQUIN ALFREDO | Región Metropolitana de Santiago | Curacaví | 29-03-2021 | 29-03-2026 |
397715-3 | CD3SJK | MOYA GAMBOA SOFIA LEONOR | Región Metropolitana de Santiago | Curacaví | 29-03-2021 | 29-03-2026 |
899247-9 | CD2HMU | MOYA HIDALGO HUMBERTO ANTONIO | Región de Valparaíso | Cartagena | 09-12-2021 | 09-12-2026 |
905424-3 | CD2RTT | MOYA ROJAS HÉCTOR EDUARDO | Región de Valparaíso | Quillota | 25-07-2024 | 25-07-2029 |
905854-0 | CD3DEB | MOYA VENEGAS DEBORA CRISTINA | Región Metropolitana de Santiago | Lampa | 03-10-2024 | 03-10-2029 |
905876-1 | CD4ENG | MOYANO ROMÁN EDUARDO PATRICIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 03-10-2024 | 03-10-2029 |
905946-6 | CD2AWU | MOYANO ALDAY NILSA ANDREA | Región de Coquimbo | Coquimbo | 23-10-2024 | 23-10-2029 |
900121-2 | CD1YAM | MOYANO MONARDES HÉCTOR FABIÁN | Región de Atacama | Freirina | 04-10-2022 | 04-10-2027 |
899014-K | CD3RGK | MOYANO RODRÍGUEZ JOHN ALEXANDER | Región Metropolitana de Santiago | Peñaflor | 21-10-2021 | 21-10-2026 |
900586-2 | CD3JMU | MUENA ABARZA JOSÉ ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
901801-8 | CD2RTC | MUJICA CERDA ROBERTO ARMANDO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
Showing 25 of 5.312 - Total 9.827
Last update from Subtel: January 14, 2025