License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
901182-K | CD7MSV | MUÑOZ SOTO MATIAS IGNACIO | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
901099-8 | CD5MSQ | MUÑOZ SOTO PABLO ANDRÉS | Región del Biobío | Concepción | 22-08-2023 | 22-08-2028 |
906305-6 | CD3WDY | MUÑOZ TAPIA FELIPE IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
900424-6 | CD4TMT | MUÑOZ TAPIA TAMARA FRANCISCA DE LOURDES | Región del Maule | Linares | 20-12-2022 | 20-12-2027 |
397531-2 | CD3EJV | MUÑOZ VARGAS ESTEBAN RODRIGO | Región Metropolitana de Santiago | Padre Hurtado | 28-12-2020 | 28-12-2025 |
901638-4 | CD6UVQ | MUÑOZ VASQUEZ MARCELO ANDRES | Región de la Araucanía | Temuco | 19-12-2023 | 19-12-2028 |
905978-4 | CD2JGD | MUÑOZ VILLABLANCA EDUARDO SERGIO | Región de Valparaíso | Quintero | 24-10-2024 | 24-10-2029 |
900699-0 | CD4CMV | MUÑOZ VILLARREAL CRISTIAN ANDRÉS | Región del Maule | Linares | 18-04-2023 | 18-04-2028 |
898644-4 | CD3MZB | MUÑOZ ZUÑIGA MAXIMILIANO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Peñaflor | 26-08-2021 | 26-08-2026 |
901951-0 | CD2MHQ | MURA VALDEBENITO BRAYAN ANTONIO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
901799-2 | CD7JUG | MUROHASHI CISTERNAS JUN ANDRÉS | Región de Los Lagos | Puerto Varas | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
900780-6 | CD3MMH | MUSSUTO LIRA MAXIMILIANO SALVATORE | Región Metropolitana de Santiago | Estación Central | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
901486-1 | CD2NVK | NACARETE VILLAGRA JOSE EDISON | Región de Valparaíso | El Quisco | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
900439-4 | CD3FNG | NAETER EYZAGUIRRE FRANZ ERICK | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 20-12-2022 | 20-12-2027 |
898830-7 | CD6ESL | NAGUIL CARCAMO ESCARLETT JACQUELINE | Región de Los Lagos | Osorno | 14-09-2021 | 14-09-2026 |
398133-9 | CD6NBC | NAHUELHUAL SOTO FRANCISCO JAVIER | Región de la Araucanía | Padre Las Casas | 09-06-2021 | 09-06-2026 |
397730-7 | CD6JXE | NAIL ANGULO LUIS DAVID | Región de Los Lagos | Osorno | 30-03-2021 | 30-03-2026 |
905240-2 | CD1NDL | NARANJO DIAZ LUIS RODRIGO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 04-07-2024 | 04-07-2029 |
905642-4 | CD1BND | NARANJO CARVALLO BENJAMIN NICOLAS | Región de Arica y Parinacota | Arica | 29-08-2024 | 29-08-2029 |
905147-3 | CD6NSJ | NARBONA SANCHEZ JUAN RENATO | Región de los Ríos | Valdivia | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
905315-8 | CD7NSB | NASER SOTO BRAIN | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Coyhaique | 17-07-2024 | 17-07-2029 |
905361-1 | CD7NSP | NASER SOTO PATRICIO GILBERTO | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Coyhaique | 24-07-2024 | 24-07-2029 |
899920-1 | CD1NNP | NAVA PEÑALOZA NEVENKA SUSANA | Región de Antofagasta | Calama | 19-08-2022 | 19-08-2027 |
7456-K | CD4NCA | NAVARRETE CID ABRAHAM JORGE | Región de Nuble | Coihueco | 09-11-2021 | 09-11-2026 |
900580-3 | CD1DNC | NAVARRETE CLAROS DIEGO ALONSO | Región de Antofagasta | Calama | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
Showing 25 of 5.312 - Total 9.827
Last update from Subtel: January 14, 2025