License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
6214-6 | CD3GOS | OSORIO SANTIBAÑEZ GUILLERMO ARIEL | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 30-03-2023 | 30-03-2028 |
4935-2 | CD8JOV | OSORIO VEAS JORGE ANDRES | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
900923-K | CD2OGZ | OSSA GOMEZ JORGE ENRIQUE | Región de Valparaíso | Rinconada | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
900308-8 | CD2RAT | OSSANDON ARACENA RAMÓN EDUARDO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 18-11-2022 | 18-11-2027 |
900930-2 | CD2OSJ | OSSANDON SEGOVIA EDUARDO ENRIQUE | Región de Coquimbo | Ovalle | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
900638-9 | CD2IOA | OSSANDON ARAYA IGNACIO | Región de Coquimbo | La Serena | 23-03-2023 | 23-03-2028 |
397769-2 | CD2EGO | OSSANDON HENRIQUEZ EDUARDO FERNANDO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 07-04-2021 | 07-04-2026 |
901477-2 | CD1OZM | OSSANDÓN ZÚÑIGA MARIO HERNÁN DOUGLAS | Región de Antofagasta | Calama | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
901675-9 | CD6OSQ | OSSES SANDOVAL LUCAS LEÓN CLEMENTE | Región de la Araucanía | Villarrica | 20-12-2023 | 20-12-2028 |
901399-7 | CD4OVQ | OSSES VARGAS OSCAR ANTONIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
906275-0 | CD6WCM | OSSES GALLARDO CLAUDIA ISABEL | Región de los Ríos | Valdivia | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
901900-6 | CD6OPI | OSSES PINO MAURICIO ALEJANDRO | Región de la Araucanía | Lautaro | 08-03-2024 | 08-03-2029 |
398022-7 | CD7OPN | OSSES PINO NELSON | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 17-05-2021 | 17-05-2026 |
398132-0 | CD4CXK | OTERO CONTRERAS CARLOS HERNAN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 09-06-2021 | 09-06-2026 |
899284-3 | CD3AQK | OTERO VALENZUELA JAVIER ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Huechuraba | 10-12-2021 | 10-12-2026 |
900174-3 | CD6NOV | OVALLE MONTENEGRO NICOLAS ERNESTO | Región de la Araucanía | Freire | 25-10-2022 | 25-10-2027 |
899758-6 | CD2AUO | OVALLE VILLALOBOS CAROLINA ANDREA | Región de Coquimbo | Coquimbo | 16-06-2022 | 16-06-2027 |
899820-5 | CD6LOJ | OVANDO LOAIZA LUIS DAVID | Región de Los Lagos | Osorno | 29-06-2022 | 29-06-2027 |
900690-7 | CD4YFO | OXA CHIANG YASNA FERNANDA | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Santa Cruz | 27-03-2023 | 27-03-2028 |
898780-7 | CD1AOU | OXA HERNANDEZ ARTURO ENRIQUE | Región de Arica y Parinacota | Arica | 10-09-2021 | 10-09-2026 |
899526-5 | CD1EOL | OYANADEL LEIVA RAUL ESTEBAN | Región de Arica y Parinacota | Arica | 22-03-2022 | 22-03-2027 |
906104-5 | CD3XCQ | OYANEDEL CASTILLO MANUEL | Región Metropolitana de Santiago | Lampa | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
398229-7 | CD2ODL | OYANEDEL CHACANA TOMAS HUMBERTO | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 24-06-2021 | 24-06-2026 |
20120-0 | CD2ROO | OYANEDEL ORTIZ RICARDO DEL CARMEN | Región de Valparaíso | Quillota | 02-03-2021 | 02-03-2026 |
906234-3 | CD1LRT | OYARCE CARRASCO SERGIO EDGARDO | Región de Tarapacá | Iquique | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
Showing 25 of 5.312 - Total 9.827
Last update from Subtel: January 14, 2025