License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
900366-5 | CD5EPM | PEDREROS MATUS ELVIS HERMAN | Región del Biobío | Penco | 15-12-2022 | 15-12-2027 |
905093-0 | CD2PWG | PEDREROS SEPULVEDA SUSAN KATHERINE | Región de Valparaíso | Quilpué | 23-04-2024 | 23-04-2029 |
397589-4 | CD5EPQ | PEIRANO JOFRÉ EUGENIO ENRIQUE | Región del Biobío | San Pedro de la Paz | 12-01-2021 | 12-01-2026 |
398562-8 | CD7OPK | PELAEZ VILLALOBOS OCTAVIO ANTONIO | Región de Los Lagos | Castro | 24-08-2021 | 24-08-2026 |
905677-7 | CD3JPZ | PELAYO VALDÉS JOAQUÍN MAURICIO | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 02-09-2024 | 02-09-2029 |
902022-5 | CD1PQH | PEÑA URRUTIA PATRICIA ANDREA | Región de Arica y Parinacota | Arica | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
901037-8 | CD5SPE | PEÑA ARIAS SERGIO ALEXIS | Región del Biobío | Cañete | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
901667-8 | CD1PFW | PEÑA FUENTES ALAN BASTIAN | Región de Antofagasta | Antofagasta | 20-12-2023 | 20-12-2028 |
899839-6 | CD3PWM | PEÑA MEDINA PATRICIO ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Macul | 13-07-2022 | 13-07-2027 |
398443-5 | CD3CPJ | PEÑA PEÑA CRISTIAN ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | El Bosque | 06-08-2021 | 06-08-2026 |
899783-7 | CD5HNP | PEÑA PEÑA HECTOR JAVIER | Región del Biobío | Cañete | 17-06-2022 | 17-06-2027 |
898899-4 | CD3PQN | PEÑA QUEZADA MAURICIO DEL CARMEN | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 20-09-2021 | 20-09-2026 |
905268-2 | CD4SPF | PEÑA SALAZAR MANUEL ALEJANDRO | Región del Maule | Curicó | 08-07-2024 | 08-07-2029 |
905593-2 | CD8PNH | PEÑA UNION LUIS DAVID | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 30-07-2024 | 30-07-2029 |
23587-3 | CD3JPL | PEÑAILILLO CONTRERAS JAVIER ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Recoleta | 25-08-2021 | 25-08-2026 |
901702-K | CD3IJW | PEÑALOZA INOSTROZA JUAN | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 21-12-2023 | 21-12-2028 |
905322-0 | CD4PQI | PEÑALOZA ITURRA BASILIO ISMAEL | Región del Maule | Curicó | 17-07-2024 | 17-07-2029 |
296058-3 | CD3LIP | PEÑALOZA MUÑOZ LUIS IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 30-09-2022 | 30-09-2027 |
398294-7 | CD3FHI | PERALTA FARÍAS CARLOS ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 12-07-2021 | 12-07-2026 |
901459-4 | CD6PFK | PERALTA FUENTES FRANCISCO JAVIER EMILIO | Región de los Ríos | Valdivia | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
901748-8 | CD2PGU | PERALTA GAMBOA ALVARO MAURICIO | Región de Coquimbo | La Serena | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
899711-1 | CD1JLH | PERALTA MIRANDA JORGE HERNÁN | Región de Arica y Parinacota | Arica | 25-05-2022 | 25-05-2027 |
905131-7 | CD2PCF | PERALTA MOLINA FABIÁN IGNACIO | Región de Coquimbo | La Serena | 31-05-2024 | 31-05-2029 |
905709-9 | CD2PNC | PEREDA FUENTES EMILIO JOSÉ | Región de Valparaíso | San Antonio | 03-09-2024 | 03-09-2029 |
898768-8 | CD3HPB | PEREIRA BARRERA HERNÁN IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | Padre Hurtado | 02-09-2021 | 02-09-2026 |
Showing 25 of 5.312 - Total 9.827
Last update from Subtel: January 14, 2025