License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
905373-5 | CD8CND | QUIROZ CABA PRISCILLA ALEJANDRA | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 24-07-2024 | 24-07-2029 |
905374-3 | CD8CLY | QUIROZ CABA ROCIO BELEN | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 24-07-2024 | 24-07-2029 |
397697-1 | CD4BQC | QUIROZ COFRE BORIS ANTONIO | Región del Maule | Linares | 16-03-2021 | 16-03-2026 |
900614-1 | CD5MQR | QUIROZ GÓMEZ MIGUEL | Región del Biobío | Talcahuano | 23-03-2023 | 23-03-2028 |
900443-2 | CD2NQG | QUIROZ GONZALEZ NICOLE SOLANGE | Región de Valparaíso | San Antonio | 20-12-2022 | 20-12-2027 |
905760-9 | CD3GQZ | QUIROZ GUTIERREZ PEDRO GUILLERMO | Región Metropolitana de Santiago | El Monte | 03-09-2024 | 03-09-2029 |
899501-K | CD3KBD | QUIROZ JARA RAMON ALEJANDRO | Región del Maule | San Clemente | 18-03-2022 | 18-03-2027 |
899906-6 | CD3DYL | QUIROZ LOPEZ DANIEL ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Quilicura | 17-08-2022 | 17-08-2027 |
906525-3 | CD8FKU | QUIROZ MUÑOZ JAIME PATRICIO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
905342-5 | CD3SZO | QUIROZ SOTO FRANCISCO | Región Metropolitana de Santiago | Cerrillos | 17-07-2024 | 17-07-2029 |
397728-5 | CD6MQZ | QUISEL AZOCAR MIGUEL EDUARDO | Región de Los Lagos | Osorno | 30-03-2021 | 30-03-2026 |
905171-6 | CD1MNX | QUITRAL MELLADO IVÁN ANTONIO | Región de Atacama | Caldera | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
901414-4 | CD2MJX | RACCOURSIER MEZA JAIME ANDRES | Región de Coquimbo | La Serena | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
398091-K | CD2RNF | RAFFO RIVERA FRANCO GIUSSEPPE | Región de Coquimbo | Ovalle | 24-05-2021 | 24-05-2026 |
901803-4 | CD2GAK | RAIN AYALA GONZALO ANTONIO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
900944-2 | CD6RVQ | RAIN VASQUEZ MICHAEL ROBERT | Región de la Araucanía | Curarrehue | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
901836-0 | CD6CIM | RAINQUEO CRUCES IVÁN AVELINO | Región de la Araucanía | Angol | 05-03-2024 | 05-03-2029 |
245848-9 | CD1PRG | RAJIDO UTRERAS PEDRO ARNOLDO | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 18-07-2022 | 18-07-2027 |
902029-2 | CD2RBU | RAMÌREZ LAGOS NATALIA ANDREA | Región de Valparaíso | San Antonio | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
905622-K | CD3LNV | RAMIREZ LEONARDO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Pichilemu | 28-08-2024 | 28-08-2029 |
398288-2 | CD6SKY | RAMÍREZ PAREDES CRISTIAN ALEJANDRO | Región de los Ríos | Valdivia | 11-07-2021 | 11-07-2026 |
899983-K | CD1EQP | RAMIREZ PEÑALOZA JULIO ELIAS | Región de Antofagasta | Calama | 23-08-2022 | 23-08-2027 |
398566-0 | CD7REK | RAMÍREZ PÉREZ RENÉ LEONARDO | Región de Los Lagos | Frutillar | 25-08-2021 | 25-08-2026 |
398549-0 | CD3JIP | RAMIREZ PIZARRO JUAN ANGELO | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 16-09-2021 | 16-09-2026 |
905716-1 | CD2SEF | RAMIREZ SEPÚLVEDA ROSAMEL HERNÁN | Región de Valparaíso | San Antonio | 03-09-2024 | 03-09-2029 |
Showing 25 of 5.690 - Total 10.291
Last update from Subtel: May 13, 2025