License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
397604-1 | CD2MYS | SINGLAIR ARAYA MYRIAM DEL CARMEN | Región de Valparaíso | Quillota | 14-01-2021 | 14-01-2026 |
899624-5 | CD4GTF | SIR FLOTTS GRACE DEL ROSARIO | Región del Maule | Cauquenes | 26-04-2022 | 26-04-2027 |
899050-6 | CD2GBS | SMITH DONALD GERARDO ROBERTO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 08-11-2021 | 08-11-2026 |
901752-6 | CD2STJ | SMITH RUIZ ARTHUR BRISBANE | Región de Coquimbo | Coquimbo | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
906274-2 | CD3WCO | SOBARZO SILVA ANDRES ORIEL | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
905558-4 | CD3STN | SOLAR MARIN RODRIGO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Pudahuel | 26-07-2024 | 26-07-2029 |
900854-3 | CD1SAS | SOLARI ALVAREZ STEFFANO ANTONIO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 19-05-2023 | 19-05-2028 |
900405-K | CD3SBG | SOLARI RODRIGUEZ SILVANA BLANCA | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 19-12-2022 | 19-12-2027 |
905326-3 | CD2SWV | SOLER MAVAREZ OLIVER DANIEL | Región de Valparaíso | La Ligua | 17-07-2024 | 17-07-2029 |
906561-K | CD6TBU | SOLIS ESPINOZA MARCELO FERNADO | Región de los Ríos | Paillaco | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
900812-8 | CD4SMQ | SOLIS MUÑOZ FRANCISCO JAVIER | Región del Maule | Colbún | 18-05-2023 | 18-05-2028 |
906339-0 | CD5PEB | SOLIS VALENZUELA PEDRO PABLO | Región del Biobío | Concepción | 23-01-2025 | 23-01-2030 |
905343-3 | CD4SWL | SORNOZA CHOEZ GABRIELA JACQUELINE | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 17-07-2024 | 17-07-2029 |
901775-5 | CD6SBW | SOTELO SCHWENCKE BENJAMÍN MATÍAS | Región de los Ríos | Valdivia | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
901859-K | CD2NTG | SOTILLET MARQUEZ ANTHONY GABRIEL | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 05-03-2024 | 05-03-2029 |
398589-K | CD7JVT | SOTO LEONARDO | Región de Los Lagos | Castro | 25-08-2021 | 25-08-2026 |
900882-9 | CD6SNH | SOTO NORAMBUENA MANUEL JESUS | Región de la Araucanía | Villarrica | 19-05-2023 | 19-05-2028 |
901297-4 | CD7SOW | SOTO OYARZO ESTEBAN ANDRÉS | Región de Los Lagos | Castro | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
901936-7 | CD3TOV | SOTO ALARCÓN TOMÁS IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | Recoleta | 26-03-2024 | 26-03-2029 |
901427-6 | CD5SAZ | SOTO ALVAREZ ERICA PAMELA | Región del Biobío | Talcahuano | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
24306-K | CD7GSY | SOTO ANDRADE GLADYS IVONNE | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 08-07-2022 | 08-07-2027 |
900625-7 | CD5JSO | SOTO BIZAMA JOSE | Región del Biobío | Chiguayante | 23-03-2023 | 23-03-2028 |
899880-9 | CD3SXJ | SOTO BRAVO JAIME ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 18-07-2022 | 18-07-2027 |
902006-3 | CD3SBD | SOTO BUGUEÑO WALTER ENRIQUE | Región Metropolitana de Santiago | María Pinto | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
906675-6 | CD3XAF | SOTO CALDERON PABLO ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Quilicura | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
Showing 25 of 5.690 - Total 10.291
Last update from Subtel: May 13, 2025