License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
898869-2 | CD4FFB | SOTO PÉREZ LUIS FERNANDO | Región del Maule | Cauquenes | 16-09-2021 | 16-09-2026 |
245885-3 | CD5MXO | SOTO PROBOSTE MAURICIO ALEXIS | Región del Biobío | Laja | 08-08-2022 | 08-08-2027 |
905161-9 | CD4SZX | SOTO PROVOSTE LUIS MARCELINO | Región del Maule | Constitución | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
7084-K | CD6HUG | SOTO REYES VICTOR HUGO | Región de Los Lagos | Osorno | 04-11-2021 | 04-11-2026 |
398143-6 | CD2SJY | SOTO ROCO LEANDRO RODRIGO | Región de Valparaíso | Los Andes | 09-06-2021 | 09-06-2026 |
900856-K | CD2SRA | SOTO ROJAS ANTONIO | Región de Valparaíso | San Antonio | 19-05-2023 | 19-05-2028 |
905329-8 | CD3SZT | SOTO SAN MARTIN CAROLINA ANDREA | Región Metropolitana de Santiago | Pedro Aguirre Cerda | 17-07-2024 | 17-07-2029 |
906259-9 | CD1DDN | SOTO SANTANDER OSCAR ANIBAL | Región de Tarapacá | Iquique | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
902076-4 | CD1SNC | SOTO SHEE JUAN ESTEBAN | Región de Antofagasta | Antofagasta | 23-04-2024 | 23-04-2029 |
398544-K | CD6ASU | SOTO SILVA ANDRES ALEJANDRO | Región de la Araucanía | Temuco | 23-08-2021 | 23-08-2026 |
905323-9 | CD3SWT | SOTO TAPIA CESAR | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 17-07-2024 | 17-07-2029 |
905674-2 | CD7JQT | SOTO TUREO JOSE RIGOBERTO | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 02-09-2024 | 02-09-2029 |
898941-9 | CD7SEV | SOTO VALDIVIA JUAN SEGUNDO | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 30-09-2021 | 30-09-2026 |
899459-5 | CD1SVA | SOTO VEGA CHRISTIAN ALFONSO | Región de Atacama | Caldera | 18-02-2022 | 18-02-2027 |
905383-2 | CD2SKK | SOTO VELASQUEZ DANIEL ALEJANDRO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 25-07-2024 | 25-07-2029 |
901827-1 | CD2SPH | SOTO VENEGAS PABLO ANTONIO | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 05-03-2024 | 05-03-2029 |
901663-5 | CD3VRM | SOTO VERDUGO RICARDO ALIRO | Región Metropolitana de Santiago | Renca | 20-12-2023 | 20-12-2028 |
898876-5 | CD7EZS | SOTO ZAMBRANO MARIA EUGENIA | Región de Los Lagos | Frutillar | 16-09-2021 | 16-09-2026 |
906628-4 | CD3GFI | SOTO ZAMORANO XIMENA PAOLA | Región Metropolitana de Santiago | Cerrillos | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
900369-K | CD3JSZ | SOTO ZUÑIGA JAVIER | Región Metropolitana de Santiago | Recoleta | 15-12-2022 | 15-12-2027 |
396953-3 | CD3SSL | SOUBLETTE DE SAINT LUC FRANCISCO | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 06-07-2023 | 06-07-2028 |
296471-6 | CD1SOD | SOZA BUSTON CESAR SANTOS | Región de Antofagasta | Calama | 26-04-2023 | 26-04-2028 |
901001-7 | CD3CLE | SOZA ROMERO CHRISTHOPHER LUIS | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
906759-0 | CD7XDP | SPENCER OOO CHARLES DAVID | Región de Los Lagos | Frutillar | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
901594-9 | CD3RWH | SPRENG RAMIREZ WALTER | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
Showing 25 of 5.690 - Total 10.291
Last update from Subtel: May 13, 2025