License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
905721-8 | CD4TQV | TAFFE RODRIGO MARIA MACARENA | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Santa Cruz | 03-09-2024 | 03-09-2029 |
906792-2 | CD3DGS | TALAVERA CLAVEL SEBASTIÁN SALOMÓN | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
901640-6 | CD3TCO | TAMAYO CARRASCO OSCAR ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | San José de Maipo | 20-12-2023 | 20-12-2028 |
899788-8 | CD3UTL | TAMAYO CARRASCO LESME ONICE | Región Metropolitana de Santiago | San José de Maipo | 17-06-2022 | 17-06-2027 |
905551-7 | CD3TBD | TAMAYO MARIPANGUI OSCAR MANUEL | Región Metropolitana de Santiago | San José de Maipo | 26-07-2024 | 26-07-2029 |
905239-9 | CD1TBJ | TAPIA BUSTAMANTE JUAN DIEGO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 04-07-2024 | 04-07-2029 |
902075-6 | CD2TGD | TAPIA GODOY DIEGO ORLANDO | Región de Coquimbo | Monte Patria | 23-04-2024 | 23-04-2029 |
900660-5 | CD1FTP | TAPIA GUERRA FRANCISCA DEL CARMEN | Región de Tarapacá | Iquique | 27-03-2023 | 27-03-2028 |
901197-8 | CD4TLK | TAPIA LARENAS SERGIO HUMBERTO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
905927-K | CD1JTF | TAPIA QUIÑONES JUAN CARLOS | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 04-10-2024 | 04-10-2029 |
906437-0 | CD2GRS | TAPIA ROJAS GUSTAVO IVAN | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 21-02-2025 | 21-02-2030 |
398410-9 | CD1OAZ | TAPIA TAPIA OSCAR ANTONIO | Región de Atacama | Diego de Almagro | 05-08-2021 | 05-08-2026 |
905578-9 | CD6TBC | TAPIA BERNAL CARLOS ANDRES | Región de la Araucanía | Pucón | 29-07-2024 | 29-07-2029 |
900544-7 | CD2FTA | TAPIA FARIAS FRANCISCO ANDRES | Región de Valparaíso | Santo Domingo | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
605056-5 | CD6PPE | TAPIA GAJARDO LUIS ALEJANDRO | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 04-11-2024 | 04-11-2029 |
900912-4 | CD2RTJ | TAPIA GAJARDO RICARDO G. | Región de Valparaíso | Valparaíso | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
900015-1 | CD1DTO | TAPIA ORELLANA DAVID ALEXIS | Región de Antofagasta | Calama | 27-09-2022 | 27-09-2027 |
905126-0 | CD2TZQ | TAPIA PEREZ OLGA JULIANA | Región de Valparaíso | San Antonio | 31-05-2024 | 31-05-2029 |
899376-9 | CD3PTR | TAPIA PEREZ PEDRO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 13-01-2022 | 13-01-2027 |
901554-K | CD4TSE | TAPIA SÁEZ EDUARDO ANDRÉS | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
899679-2 | CD2VTR | TAPIA TAPIA VÍCTOR ANTONIO | Región de Coquimbo | Salamanca | 19-05-2022 | 19-05-2027 |
899038-7 | CD3PGA | TARIFEÑO GALLARDO PABLO | Región Metropolitana de Santiago | Recoleta | 02-11-2021 | 02-11-2026 |
899076-K | CD2DTL | TARIFEÑO LÓPEZ DAMIAN ANTONIO | Región de Valparaíso | Quilpué | 09-11-2021 | 09-11-2026 |
906218-1 | CD3NEB | TASSARA RODRIGUEZ MARCELO RENATO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
899230-4 | CD1PTX | TAVILO ARAYA PIERO ALEJANDRO | Región de Tarapacá | Pozo Almonte | 09-12-2021 | 09-12-2026 |
Showing 25 of 5.690 - Total 10.291
Last update from Subtel: May 13, 2025