License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
906503-2 | CD2SER | VALDIVIA ROJAS SANTIAGO ENRIQUE | Región de Coquimbo | La Serena | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
901116-1 | CD4VLQ | VALDIVIA LEYTON OSCAR MANUEL | Región del Maule | Molina | 23-08-2023 | 23-08-2028 |
900437-8 | CD3AVM | VALDIVIA MONGE ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | El Bosque | 20-12-2022 | 20-12-2027 |
398553-9 | CD7YAH | VALDIVIA RODRIGUEZ YAHAN JAVIER | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 14-01-2022 | 14-01-2027 |
906569-5 | CD4BDJ | VALDIVIA TORO NAJEEB | Región de Nuble | Chillán | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
906515-6 | CD2BBK | VALENCIA BUSTOS MIGUEL ANGEL | Región de Valparaíso | Quintero | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
24445-7 | CD3RVT | VALENCIA HERRERA ROBERTO | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 10-03-2022 | 10-03-2027 |
899144-8 | CD2VKB | VALENCIA JOFRE RODOLFO VALENTINO | Región de Coquimbo | La Serena | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
905404-9 | CD1VQW | VALENZELA TAPIA RODRIGO | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 25-07-2024 | 25-07-2029 |
899466-8 | CD1EVO | VALENZUELA BENITEZ ESTEBAN ALIRO | Región de Atacama | Copiapó | 18-02-2022 | 18-02-2027 |
899472-2 | CD2AWB | VALENZUELA BUSTOS ALEXANDER ANTONIO | Región de Valparaíso | Santo Domingo | 18-02-2022 | 18-02-2027 |
905902-4 | CD2FVP | VALENZUELA FERNÁNDEZ FRANCISCO JOSÉ | Región de Valparaíso | Quilpué | 04-10-2024 | 04-10-2029 |
899507-9 | CD7HJK | VALENZUELA LAVIN ROMINA MARLENE | Región de Los Lagos | Frutillar | 18-03-2022 | 18-03-2027 |
899726-8 | CD6FVX | VALENZUELA MILLAMAN JUAN FRANCISCO | Región de la Araucanía | Pitrufquén | 25-05-2022 | 25-05-2027 |
906022-7 | CD2PUW | VALENZUELA RODRIGUEZ RAFAEL ALBERTO | Región de Valparaíso | Limache | 25-10-2024 | 25-10-2029 |
906116-9 | CD3VJL | VALENZUELA ABARCA MANUEL BENJAMIN | Región Metropolitana de Santiago | Peñaflor | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
906389-7 | CD4CEE | VALENZUELA AVILA CRISTIAN MARCELO | Región del Maule | Talca | 24-01-2025 | 24-01-2030 |
899328-9 | CD6DVB | VALENZUELA BRAVO JORGE DAVID | Región de la Araucanía | Freire | 12-01-2022 | 12-01-2027 |
901262-1 | CD4VCK | VALENZUELA CASTILLO HUGO A. | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
397822-2 | CD4CQJ | VALENZUELA COFRE CESAR ANTONIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Machalí | 14-04-2021 | 14-04-2026 |
906753-1 | CD7XDJ | VALENZUELA DELGADO ZANDRA XIMENA | Región de Los Lagos | Frutillar | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
901647-3 | CD3FML | VALENZUELA FIGUEROA MARCO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 20-12-2023 | 20-12-2028 |
901933-2 | CD4JFU | VALENZUELA FUENZALIDA JOEL ANTONIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Palmilla | 26-03-2024 | 26-03-2029 |
900988-4 | CD2FVL | VALENZUELA GARCÉS FRANCISCO JAVIER | Región de Valparaíso | La Cruz | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
398406-0 | CD2PVK | VALENZUELA GIDI PABLO ANDRÉS | Región de Valparaíso | San Antonio | 05-08-2021 | 05-08-2026 |
Showing 25 of 5.690 - Total 10.291
Last update from Subtel: May 13, 2025