License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
8784-K | CE4IEK | MARTINEZ MORALES HERNAN AVELINO | Región del Maule | Curicó | 02-11-2020 | 02-11-2025 |
17156-5 | CE3UHP | MARTINEZ MUÑOZ ITALO PATRICIO | Región Metropolitana de Santiago | La Granja | 31-03-2021 | 31-03-2026 |
24388-4 | CE3CJM | MARTINEZ VASQUEZ JORGE ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 22-07-2024 | 22-07-2029 |
11927-K | CE7NYK | MASCAYANO SILVA RICARDO DAVID | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Coyhaique | 11-01-2024 | 11-01-2029 |
16109-8 | CE3WHK | MASIA RIVEROS ALDO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Colina | 25-08-2021 | 25-08-2026 |
21244-K | CE2ML | MATHO LARRIERA LUIS DANIEL | Región de Valparaíso | Puchuncaví | 12-12-2024 | 12-12-2029 |
16975-7 | CE2TSJ | MATURANA CISTERNAS HECTOR | Región de Valparaíso | Quillota | 30-09-2021 | 30-09-2026 |
15447-4 | CE2VCD | MATURANA HUERTA GONZALO ALFONSO | Región de Coquimbo | La Serena | 23-06-2022 | 23-06-2027 |
13395-7 | CE3FFP | MATURANA IBAÑEZ JUAN LUIS | Región Metropolitana de Santiago | Quinta Normal | 02-12-2020 | 02-12-2025 |
19029-2 | CE2MNF | MATURANA NUÑEZ FRANCISCO JOSE | Región de Coquimbo | Ovalle | 17-08-2023 | 17-08-2028 |
19709-2 | CE1MBQ | MATURANA ROJAS MANUEL BERNARDO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 17-04-2021 | 17-04-2026 |
14452-5 | CE2SEQ | MATURANA VALENZUELA JUAN GUILLERMO | Región de Coquimbo | La Serena | 13-07-2022 | 13-07-2027 |
296226-8 | CE7LUJ | MATUS RAMOS LUIS RICARDO | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 20-01-2022 | 20-01-2027 |
17143-3 | CE4UHM | MAULEN MAULEN JUAN CARLOS | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Doñihue | 14-09-2021 | 14-09-2026 |
19179-5 | CE6KJB | MAYORGA CARDENAS MARCOS | Región de Los Lagos | Osorno | 13-04-2021 | 13-04-2026 |
5663-4 | CE3LD | MAZZEI HAASE ITALO AMADEO | Región Metropolitana de Santiago | Calera de Tango | 30-05-2025 | 30-05-2030 |
17790-3 | CE3OUA | MEDEL MANUEL | Región Metropolitana de Santiago | San Joaquín | 19-01-2023 | 19-01-2028 |
9575-3 | CE3EMG | MEDEL GONZALEZ ERIC GABINO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 03-02-2022 | 03-02-2027 |
12277-7 | CE3OLV | MEDINA JAMES | Región Metropolitana de Santiago | Conchalí | 13-11-2023 | 13-11-2028 |
4089-4 | CE4EOW | MEDINA GARIN RAFAEL ANTONIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Olivar | 14-07-2021 | 14-07-2026 |
396690-9 | CE4JWM | MEJIA MENDEZ JOSE FRANCISCO | Región del Maule | Parral | 22-04-2024 | 22-04-2029 |
17749-0 | CE2UNE | MEJIAS GALLARDO MANUEL EDUARDO | Región de Coquimbo | Ovalle | 13-02-2024 | 13-02-2029 |
397164-3 | CE2JJF | MELENDEZ FARIAS JORGE DANIEL | Región de Valparaíso | El Quisco | 23-12-2024 | 23-12-2029 |
10831-6 | CE3MHZ | MELLA CARRASCO JUAN EDMUNDO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 26-04-2021 | 26-04-2026 |
8771-8 | CE1IDA | MELLA NOLFF MAX MELCHOR | Región de Atacama | Vallenar | 18-10-2023 | 18-10-2028 |
Showing 25 of 2.341 - Total 10.641
Last update from Subtel: July 18, 2025