License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
905675-0 | CD3GAJ | GONZALEZ AGUILERA PABLO LEONARDO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 02-09-2024 | 02-09-2029 |
398347-1 | CD1PAQ | GONZALEZ ALVARADO FERNANDO ARNOLDO | Región de Tarapacá | Pica | 20-07-2021 | 20-07-2026 |
397650-5 | CD3GDU | GONZALEZ ARCOS JOSE HECTOR | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 25-01-2021 | 25-01-2026 |
24446-5 | CD3MQI | GONZALEZ ARRIAGADA MARCO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 23-03-2023 | 23-03-2028 |
905209-7 | CD3GGX | GONZALEZ AYALA CARLOS | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
901242-7 | CD4GBK | GONZALEZ BALBOA MOISES | Región de Nuble | Chillán | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
24305-1 | CD7HGB | GONZALEZ BARRIENTOS HECTOR SAMUEL | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 08-07-2022 | 08-07-2027 |
296454-6 | CD5GBT | GONZALEZ BELTRAN JUANA DEL CARMEN | Región del Biobío | Nacimiento | 13-11-2023 | 13-11-2028 |
901986-3 | CD2GKH | GONZÁLEZ BUSTOS IVÁN VLADIMIR | Región de Valparaíso | Valparaíso | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
398341-2 | CD3HMG | GONZALEZ CACERES HERNAN MARTIN | Región Metropolitana de Santiago | Conchalí | 20-07-2021 | 20-07-2026 |
398395-1 | CD8SGQ | GONZALEZ CARDENAS SANDRO MANUEL | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Porvenir | 04-08-2021 | 04-08-2026 |
898808-0 | CD2AIU | GONZALEZ CASTRO ANGELLO ELISEO | Región de Valparaíso | Los Andes | 14-09-2021 | 14-09-2026 |
905179-1 | CD1GFA | GONZALEZ CATALAN LORENZO DEL TRANSITO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
901165-K | CD2GCZ | GONZALEZ CERDA SILVIA ANDREA | Región de Valparaíso | San Antonio | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
398354-4 | CD4MIZ | GONZALEZ CHINCHILLA MAURICIO IGNACIO | Región del Maule | Molina | 21-07-2021 | 21-07-2026 |
23510-5 | CD3MGC | GONZALEZ CISTERNA MIGUEL ANGEL | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 12-01-2021 | 12-01-2026 |
398582-2 | CD3CJC | GONZÁLEZ COFIAN CARLOS | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 25-08-2021 | 25-08-2026 |
905251-8 | CD3GKJ | GONZALEZ DÍAZ CRISTIAN JAVIER | Región Metropolitana de Santiago | Colina | 04-07-2024 | 04-07-2029 |
905359-K | CD4GFC | GONZÁLEZ DIEZ DE MEDINA MARCO ANTONIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Santa Cruz | 24-07-2024 | 24-07-2029 |
899909-0 | CD3IGD | GONZALEZ DONOSO BENJAMIN ISMAEL | Región Metropolitana de Santiago | Quilicura | 19-08-2022 | 19-08-2027 |
20070-0 | CD3RHE | GONZALEZ DROGUETT RAFAEL HERNAN | Región Metropolitana de Santiago | Independencia | 12-01-2022 | 12-01-2027 |
900130-1 | CD2CBV | GONZALEZ FLORES IVAN EMILIO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 17-10-2022 | 17-10-2027 |
899239-8 | CD3HHF | GONZÁLEZ FLORES JUAN HERNAN | Región Metropolitana de Santiago | Conchalí | 09-12-2021 | 09-12-2026 |
901743-7 | CD8GFP | GONZALEZ FLORES PEDRO ANDRES | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
398509-1 | CD3VGO | GONZALEZ FLORES VICTOR | Región Metropolitana de Santiago | La Granja | 13-08-2021 | 13-08-2026 |
Showing 25 of 5.312 - Total 9.827
Last update from Subtel: January 14, 2025