| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901012-2 | CD5VFP | FLORES CHAVEZ VICTOR ALEJANDRO | Región del Biobío | Santa Bárbara | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 902067-5 | CD2FBD | FLORES FERNANDEZ VICTOR MANUEL | Región de Valparaíso | Quillota | 23-04-2024 | 23-04-2029 |
| 898731-9 | CD4LFG | FLORES FUENTES LUIS GOBERTO | Región de Nuble | Chillán | 30-08-2021 | 30-08-2026 |
| 899930-9 | CD6FUA | FLORES MUÑOZ ALEJANDRO PATRICIO | Región de Los Lagos | Osorno | 19-08-2022 | 19-08-2027 |
| 905658-0 | CD5FZK | FLORES SANDOVAL FREDY WLADIMIR | Región del Biobío | Tomé | 29-08-2024 | 29-08-2029 |
| 907667-0 | CD2NFC | FLORES ALVARADO FELIPE EDUARDO | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 905185-6 | CD4FBG | FLORES ARAVENA GUILLERMO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Graneros | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
| 899960-0 | CD3VGE | FLORES ARAVENA VICTOR GABRIEL | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 22-08-2022 | 22-08-2027 |
| 906879-1 | CD2ILC | FLORES ARAYA DIANA DEL PILAR | Región de Coquimbo | Ovalle | 29-05-2025 | 29-05-2030 |
| 397750-1 | CD2EFE | FLORES ARCOS EDUARDO FRANCISCO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 01-04-2021 | 01-04-2026 |
| 906049-9 | CD3IBO | FLORES ASTUDILLO JOSE LUIS | Región Metropolitana de Santiago | Peñaflor | 04-11-2024 | 04-11-2029 |
| 906823-6 | CD3JWS | FLORES BALBONTIN JORGE | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 29-05-2025 | 29-05-2030 |
| 398447-8 | CD3WFL | FLORES CARRASCO WENCESLAO HIPOLITO | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 06-08-2021 | 06-08-2026 |
| 901312-1 | CD1FCZ | FLORES CARVAJAL CAROLINA MARCELA | Región de Atacama | Vallenar | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
| 900064-K | CD2FLQ | FLORES CASTILLO LUIS ALEJANDRO | Región de Valparaíso | Los Andes | 30-09-2022 | 30-09-2027 |
| 906728-0 | CD1XCK | FLORES CHACANA JOHNNY ALBERTO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
| 906097-9 | CD4KBY | FLORES DIAZ SAUL ENRRIQUE | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Pichilemu | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
| 398212-2 | CD3FEX | FLORES DIÉGUEZ JAVIER | Región Metropolitana de Santiago | Quilicura | 22-06-2021 | 22-06-2026 |
| 900435-1 | CD4RFO | FLORES DOMARCHI RODRIGO IGNACIO | Región del Maule | Linares | 20-12-2022 | 20-12-2027 |
| 901195-1 | CD2FCQ | FLORES FIGUEROA CLAUDIO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
| 900628-1 | CD4TFS | FLORES FLORES TOMAS | Región del Maule | Curicó | 23-03-2023 | 23-03-2028 |
| 901055-6 | CD5BFL | FLORES FONSECA BERNARDA FILOMENA | Región del Biobío | Chiguayante | 26-07-2023 | 26-07-2028 |
| 906169-K | CD3NGU | FLORES GARCIA PABLO ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
| 905396-4 | CD6FGR | FLORES GATICA RODRIGO IGNACIO | Región de la Araucanía | Villarrica | 25-07-2024 | 25-07-2029 |
| 901230-3 | CD3FHE | FLORES HIJONA EDUARDO RAUL | Región Metropolitana de Santiago | Renca | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
Showing 25 of 6.543 - Total 11.342
Last update from Subtel: October 29, 2025