License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
898983-4 | CD6TNE | NEGRON TORRES CRISTHIAN EDUARDO | Región de Los Lagos | San Pablo | 20-10-2021 | 20-10-2026 |
397861-3 | CD4NEI | NEIRA CONCHA CRISTIÁN MARCELO | Región de Nuble | Treguaco | 21-04-2021 | 21-04-2026 |
900974-4 | CD5NOG | NEIRA ORELLANA GUILLERMO VICENTE | Región del Biobío | Cañete | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
398153-3 | CD3NCX | NEIRA RODRIGO | Región Metropolitana de Santiago | La Pintana | 10-06-2021 | 10-06-2026 |
900973-6 | CD5NAP | NEIRA ACOSTA CESAR RODOLFO | Región del Biobío | Cañete | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
906203-3 | CD3NCU | NEIRA FARIAS GUILLERMO ALBERTO | Región Metropolitana de Santiago | La Pintana | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
900490-4 | CD4MNI | NEIRA HERNANDEZ MANUEL ALEJANDRO | Región de Nuble | Ranquil | 25-01-2023 | 25-01-2028 |
898738-6 | CD2FNM | NEIRA MORENO FREDDY ANDRES | Región de Coquimbo | La Serena | 01-09-2021 | 01-09-2026 |
901204-4 | CD3NPQ | NEIRA PILQUIMAN JUAN GUILLERMO | Región Metropolitana de Santiago | Renca | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
5613-8 | CD4VNR | NEIRA ROSALES VICTOR ALEJANDRO | Región del Biobío | Tomé | 24-02-2022 | 24-02-2027 |
397788-9 | CD1URJ | NELSON VARGAS URISEL | Región de Arica y Parinacota | Arica | 10-04-2021 | 10-04-2026 |
900453-K | CD7SRN | NEUM MIRANDA SIXTO RENE | Región de Los Lagos | Quellón | 23-01-2023 | 23-01-2028 |
397541-K | CD6NYB | NIBEYRO NORBERTO RAMON | Región de los Ríos | Valdivia | 31-12-2020 | 31-12-2025 |
900113-1 | CD6NIG | NILIAN NILIAN GUSTAVO ADOLFO | Región de Los Lagos | Osorno | 03-10-2022 | 03-10-2027 |
900077-1 | CD2NIL | NILIAN NILIAN RICARDO RODRIGO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 30-09-2022 | 30-09-2027 |
901921-9 | CD2NBJ | NILO BUSTOS JUAN SAMUEL | Región de Valparaíso | Santo Domingo | 25-03-2024 | 25-03-2029 |
20066-2 | CD1FIN | NOGALES ESCOBAR FELIPE IGNACIO | Región de Tarapacá | Iquique | 23-01-2020 | 23-01-2025 |
20065-4 | CD1GNE | NOGALES ESCOBAR GONZALO ANDRES | Región de Tarapacá | Iquique | 23-01-2020 | 23-01-2025 |
905381-6 | CD6NQA | NORAMBUENA PEREZ PATRICIO IGNACIO | Región de los Ríos | Valdivia | 24-07-2024 | 24-07-2029 |
296593-3 | CD3PNA | NORAMBUENA AYMAR PAMELA ALEJANDRA | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 12-03-2024 | 12-03-2029 |
900204-9 | CD3NMZ | NORAMBUENA MANRIQUEZ CRISTHIAN RODRIGO | Región Metropolitana de Santiago | La Cisterna | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
905375-1 | CD6NBI | NORAMBUENA MARTEL IVAN PATRICIO | Región de los Ríos | Valdivia | 24-07-2024 | 24-07-2029 |
899010-7 | CD5NRJ | NOURDIN RAMOS JEAN PAUL | Región del Biobío | Coronel | 21-10-2021 | 21-10-2026 |
899422-6 | CD5FNP | NOVA PLACENCIA FELIPE IGNACIO | Región del Biobío | Tomé | 17-02-2022 | 17-02-2027 |
905120-1 | CD2NBQ | NOVA DE LA FUENTE JAVIER ALEJANDRO | Región de Valparaíso | Quilpué | 31-05-2024 | 31-05-2029 |
Showing 25 of 5.312 - Total 9.827
Last update from Subtel: January 14, 2025