License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
898690-8 | CD1POI | OCARANZA ROJAS PABLO DANIEL IGNACIO | Región de Atacama | Copiapó | 26-08-2021 | 26-08-2026 |
397847-8 | CD3YOR | OCARANZA YÑESTA ROBERTO PATRICIO | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 17-04-2021 | 17-04-2026 |
900287-1 | CD2FUJ | OCHOA GODOY FRANCISCA LORETO | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 18-11-2022 | 18-11-2027 |
397490-1 | CD3PJS | OELCKERS ABOGABIR PATRICIO JOSE | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 16-01-2020 | 16-01-2025 |
397487-1 | CD3TOA | OELCKERS ABOGABIR TOMAS | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 15-01-2020 | 15-01-2025 |
905779-K | CD7PHO | OETTINGER PALMA PABLO ANDRÉS | Región de Los Lagos | Ancud | 23-09-2024 | 23-09-2029 |
901982-0 | CD1OBZ | OGALDE ARDILES CESAR RAUL | Región de Arica y Parinacota | Arica | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
905248-8 | CD7OKW | OJEDA KNAPP MARTIN | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 04-07-2024 | 04-07-2029 |
901602-3 | CD6OBJ | OJEDA BARRIA ALEJANDRO GREGORIO | Región de la Araucanía | Villarrica | 18-12-2023 | 18-12-2028 |
901531-0 | CD6OOW | OJEDA OJEDA WENCESLAO GILBERTO | Región de los Ríos | Valdivia | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
906290-4 | CD7WEM | OJEDA ORTEGA JOSE ORLANDO | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
905332-8 | CD3OPM | OJEDA PARADA MARCO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Pedro Aguirre Cerda | 17-07-2024 | 17-07-2029 |
901838-7 | CD6ORK | OJEDA RADAL CRISTIAN ALEJANDRO | Región de los Ríos | Valdivia | 05-03-2024 | 05-03-2029 |
4043-6 | CD6FXS | OJEDA SCHMIDT FELIPE ANTONIO | Región de Los Lagos | Osorno | 22-07-2022 | 22-07-2027 |
905169-4 | CD7OSE | OJEDA SOTO ERIK BRAULIO | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Coyhaique | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
900432-7 | CD2JOV | OJEDA VARGAS JULIO ENRIQUE | Región de Valparaíso | Putaendo | 20-12-2022 | 20-12-2027 |
898795-5 | CD7SOR | OJEDA VERA SEBASTIAN ALEJANDRO | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 14-09-2021 | 14-09-2026 |
901135-8 | CD2OMZ | OKAVARRIA MARTINEZ JAVIER ANDRES | Región de Valparaíso | La Ligua | 23-08-2023 | 23-08-2028 |
905422-7 | CD4OFQ | OLATE GUZMÁN CAMILA | Región de Nuble | Chillán | 25-07-2024 | 25-07-2029 |
905871-0 | CD4GQN | OLATE GUZMAN MIRKA | Región de Nuble | Chillán | 03-10-2024 | 03-10-2029 |
905428-6 | CD4JBF | OLATE MORENO JUAN ALBERTO | Región del Maule | Parral | 25-07-2024 | 25-07-2029 |
398433-8 | CD5IOL | OLATE PACHECO INGRID SUSANA | Región del Biobío | San Pedro de la Paz | 06-08-2021 | 06-08-2026 |
905789-7 | CD4GQO | OLAVARRIA MANRIQUEZ GONZALO ANTONIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Graneros | 02-10-2024 | 02-10-2029 |
898974-5 | CD3OOM | OLAVE ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 20-10-2021 | 20-10-2026 |
905986-5 | CD3NBO | OLAVE BASTIDAS MAXIMILIANO ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Recoleta | 24-10-2024 | 24-10-2029 |
Showing 25 of 5.312 - Total 9.827
Last update from Subtel: January 14, 2025