License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
906268-8 | CD3YBM | ARAVENA BRAVO JULIO RICARDO LUIS | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
901406-3 | CD6CEX | ARAVENA CARRASCO EDUARDO PATRICIO | Región de la Araucanía | Temuco | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
906435-4 | CD3VIR | ARAVENA CASTILLO VLADIMIR JOSUÉ | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 21-02-2025 | 21-02-2030 |
899171-5 | CD2ACT | ARAVENA CODOCEDO JUAN MANUEL | Región de Valparaíso | El Tabo | 17-11-2021 | 17-11-2026 |
899731-4 | CD7AZD | ARAVENA DÌAZ CRISTIAN ANDRÈS | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Chile Chico | 15-06-2022 | 15-06-2027 |
899308-4 | CD6DKF | ARAVENA GONZALEZ CLAUDIA MARLENE | Región de la Araucanía | Pucón | 16-12-2021 | 16-12-2026 |
397525-8 | CD4AIA | ARAVENA INZUNZA ALEX PATRICIO | Región del Maule | Talca | 02-06-2020 | 02-06-2025 |
397890-7 | CD4JKK | ARAVENA JAQUE JAIME ANDRÉS | Región del Maule | San Javier | 02-05-2021 | 02-05-2026 |
898934-6 | CD4NAZ | ARAVENA ORELLANA NELSON LUIS | Región del Maule | Constitución | 28-09-2021 | 28-09-2026 |
905671-8 | CD2SZR | ARAVENA OTELO SEBASTIAN DARIO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 02-09-2024 | 02-09-2029 |
19451-4 | CD4ARM | ARAVENA ROJAS MANUEL ALEJANDRO | Región del Maule | Constitución | 27-03-2020 | 27-03-2025 |
906141-K | CD1NEU | ARAVENA ROMERO CRISTIAN | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
900924-8 | CD2AAY | ARAYA AVALOS SERGIO HERNAN | Región de Coquimbo | Ovalle | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
906418-4 | CD2FOL | ARAYA FERNÁNDEZ MIGUEL ALFREDO | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 20-02-2025 | 20-02-2030 |
900014-3 | CD4LJZ | ARAYA HENRIQUEZ ALEJANDRO ANDRES | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Machalí | 27-09-2022 | 27-09-2027 |
899064-6 | CD1ARH | ARAYA MADRID ANTONIO RUBÉN | Región de Atacama | Vallenar | 09-11-2021 | 09-11-2026 |
905206-2 | CD3AXZ | ARAYA PUEBLA JAIRO ABRAHAM | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
899071-9 | CD1ASE | ARAYA SEGOVIA CLAUDIO CESAR | Región de Antofagasta | Calama | 09-11-2021 | 09-11-2026 |
398448-6 | CD4MJT | ARAYA SEPULVEDA MANUEL JESÚS ANTONIO | Región del Maule | Linares | 09-08-2021 | 09-08-2026 |
901383-0 | CD2ASY | ARAYA SILVA MELISSA ANDREA | Región de Coquimbo | La Serena | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
901217-6 | CD1AYA | ARAYA ABAM ANDRES ELIAS | Región de Coquimbo | Coquimbo | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
901993-6 | CD2AWK | ARAYA ALCAINO RONALD JASON | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
905769-2 | CD2NBA | ARAYA ARAYA NARCY PATRICIO | Región de Valparaíso | Llaillay | 03-09-2024 | 03-09-2029 |
905113-9 | CD3OAA | ARAYA ARAYA OSCAR | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 30-05-2024 | 30-05-2029 |
296570-4 | CD1JJN | ARAYA ASTORGA JUAN MANUEL | Región de Atacama | Diego de Almagro | 18-05-2023 | 18-05-2028 |
Showing 25 of 5.431 - Total 10.003
Last update from Subtel: March 26, 2025