License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
905425-1 | CD3JFH | MORAGA PIÑA JAIME SEGUNDO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 25-07-2024 | 25-07-2029 |
901788-7 | CD4PAX | MORAGA ABARCA PATRICIO ALEJANDRO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Paredones | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
901690-2 | CD4BSW | MORAGA BUSTOS SERGIO PATRICIO | Región de Nuble | Chillán | 21-12-2023 | 21-12-2028 |
901110-2 | CD3MCB | MORAGA DIAZ CARLOS EDUARDO | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 23-08-2023 | 23-08-2028 |
898617-7 | CD3PMB | MORAGA PEREZ PABLO CESAR | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 25-08-2021 | 25-08-2026 |
906757-4 | CD3XDN | MORAGA SEPULVEDA FELIPE EDUARDO | Región Metropolitana de Santiago | Colina | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
906134-7 | CD7NLV | MORAGA SILVA BORIS ALEXIS | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
907130-K | CD4BVY | MORAGA TORRES SIMÓN ENRIQUE | Región de Nuble | Chillán | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
906242-4 | CD3NOC | MORAGA URRA BRAULIO PAOLO | Región Metropolitana de Santiago | La Cisterna | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
905258-5 | CD4SUO | MORAGA VERGARA SUSANA | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Pichilemu | 04-07-2024 | 04-07-2029 |
907084-2 | CD2BTH | MORALES CATALÁN JUAN CARLOS | Región de Valparaíso | San Antonio | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
398571-7 | CD2DNM | MORALES DURÁN DAVIE MICHAEL | Región de Coquimbo | Coquimbo | 25-08-2021 | 25-08-2026 |
905799-4 | CD4JKO | MORALES MORALES JOSÉ RODRIGO | Región del Maule | Linares | 02-10-2024 | 02-10-2029 |
899845-0 | CD3LXA | MORALES ACEVEDO LEONARDO ENRIQ | Región Metropolitana de Santiago | Calera de Tango | 13-07-2022 | 13-07-2027 |
906392-7 | CD1CTG | MORALES ALTAMIRA CRISTHIAN OSVALDO | Región de Atacama | Caldera | 24-01-2025 | 24-01-2030 |
905817-6 | CD7WBN | MORALES ALVAREZ CRISTIAN ALEJANDRO | Región de Los Lagos | Dalcahue | 03-10-2024 | 03-10-2029 |
905155-4 | CD4MWF | MORALES ALVAREZ WALDO ENRIQUE | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Machalí | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
899037-9 | CD3VKC | MORALES ARRIAGADA VINKA | Región Metropolitana de Santiago | Peñaflor | 02-11-2021 | 02-11-2026 |
905696-3 | CD3AZM | MORALES CASTRO ARTURO FERNANDO | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 02-09-2024 | 02-09-2029 |
906344-7 | CD3AKW | MORALES CORDOVA ADELA DE LAS MERCEDEZ | Región Metropolitana de Santiago | La Pintana | 23-01-2025 | 23-01-2030 |
900238-3 | CD3CGC | MORALES CORREA CRISTIAN PATRICIO | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
900751-2 | CD3VMX | MORALES DE LA VEGA VÍCTOR | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
906180-0 | CD5NJB | MORALES DIAZ PEDRO SEGUNDO | Región del Biobío | Laja | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
907136-9 | CD2BWE | MORALES DIAZ JUAN CARLO PATRICIO | Región de Valparaíso | San Antonio | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
899440-4 | CD3PMG | MORALES DIAZ PAULA ANDREA | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 18-02-2022 | 18-02-2027 |
Showing 25 of 5.994 - Total 10.641
Last update from Subtel: July 18, 2025