| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900219-7 | CD3FYY | MASANÉS DIDYK FELIPE | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
| 907253-5 | CD4DJH | MASCARÓ MUÑOZ AGUSTÍN ADOLFO | Región del Maule | Talca | 29-07-2025 | 29-07-2030 |
| 397693-9 | CD3SNK | MASIA SOLIS ALDO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 24-02-2021 | 24-02-2026 |
| 906693-4 | CD2XAK | MASSO VALLEJOS JORGE EDGAR | Región de Valparaíso | Valparaíso | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
| 898928-1 | CD5LLM | MATAMALA CASTILLO LEOPOLDO DEL CARMEN | Región del Biobío | Talcahuano | 28-09-2021 | 28-09-2026 |
| 898674-6 | CD5AMT | MATAMALA VILLEGAS ALFREDO | Región del Biobío | Talcahuano | 26-08-2021 | 26-08-2026 |
| 899157-K | CD3VNY | MATAMALA VILLEGAS ROBERTO ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Peñaflor | 15-11-2021 | 15-11-2026 |
| 899936-8 | CD3VNK | MATELUNA VERA JUAN CARLOS | Región Metropolitana de Santiago | El Bosque | 19-08-2022 | 19-08-2027 |
| 898870-6 | CD3IAH | MATTA HERRADA MANUEL IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | San Pedro | 16-09-2021 | 16-09-2026 |
| 899298-3 | CD8AXS | MATULICH SILVA ANDRES ALEXIS | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Natales | 15-12-2021 | 15-12-2026 |
| 19871-4 | CD3DMY | MATURANA BEHM DAVID ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 09-10-2024 | 09-10-2029 |
| 901286-9 | CD2CIH | MATURANA CASTILLO IGNACIO FRANCISCO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
| 907765-0 | CD3EYO | MATURANA PARDO JORGE RODRIGO | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 28-10-2025 | 28-10-2030 |
| 901772-0 | CD5PJL | MATURANA PERNAS JOSÉ ABELARDO | Región del Biobío | Tomé | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
| 900455-6 | CD3IMA | MATURANA RECCAS IVÁN ALEXIS | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 24-01-2023 | 24-01-2028 |
| 397511-8 | CD4DEM | MATURANA UBILLA DANIEL ESTEBAN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 25-03-2025 | 25-03-2030 |
| 900016-K | CD1PJI | MATUS CHÁVEZ JORGE PATRICIO | Región de Antofagasta | San Pedro de Atacama | 27-09-2022 | 27-09-2027 |
| 907494-5 | CD6EKK | MATUS ESPINOZA MARCELO IVAN | Región de la Araucanía | Villarrica | 03-09-2025 | 03-09-2030 |
| 900825-K | CD2MGW | MATUS GOMEZ JOSÉ LUIS | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 18-05-2023 | 18-05-2028 |
| 906228-9 | CD2ODN | MATUS OJEDA BORIS ANDRES | Región de Valparaíso | Quilpué | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
| 907687-5 | CD3ENI | MATUS VEGA ALEJANDRO EDUARDO | Región Metropolitana de Santiago | Huechuraba | 27-10-2025 | 27-10-2030 |
| 901589-2 | CD4LEM | MATUTE MORILLO LEONEL ARMANDO | Región del Maule | Talca | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
| 899537-0 | CD3HMF | MAULEN CONEJERA RICARDO HERNALDO | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 22-03-2022 | 22-03-2027 |
| 907051-6 | CD3BOC | MAURE BUSTOS PAUL | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907551-8 | CD6FUL | MAURERIA BULNES MARIA PAZ | Región de la Araucanía | Villarrica | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
Showing 25 of 6.543 - Total 11.342
Last update from Subtel: October 29, 2025