License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
905248-8 | CD7OKW | OJEDA KNAPP MARTIN | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 04-07-2024 | 04-07-2029 |
901602-3 | CD6OBJ | OJEDA BARRIA ALEJANDRO GREGORIO | Región de la Araucanía | Villarrica | 18-12-2023 | 18-12-2028 |
901531-0 | CD6OOW | OJEDA OJEDA WENCESLAO GILBERTO | Región de los Ríos | Valdivia | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
906290-4 | CD7WEM | OJEDA ORTEGA JOSE ORLANDO | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
905332-8 | CD3OPM | OJEDA PARADA MARCO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Pedro Aguirre Cerda | 17-07-2024 | 17-07-2029 |
901838-7 | CD6ORK | OJEDA RADAL CRISTIAN ALEJANDRO | Región de los Ríos | Valdivia | 05-03-2024 | 05-03-2029 |
4043-6 | CD6FXS | OJEDA SCHMIDT FELIPE ANTONIO | Región de Los Lagos | Osorno | 22-07-2022 | 22-07-2027 |
905169-4 | CD7OSE | OJEDA SOTO ERIK BRAULIO | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Coyhaique | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
900432-7 | CD2JOV | OJEDA VARGAS JULIO ENRIQUE | Región de Valparaíso | Putaendo | 20-12-2022 | 20-12-2027 |
898795-5 | CD7SOR | OJEDA VERA SEBASTIAN ALEJANDRO | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 14-09-2021 | 14-09-2026 |
901135-8 | CD2OMZ | OKAVARRIA MARTINEZ JAVIER ANDRES | Región de Valparaíso | La Ligua | 23-08-2023 | 23-08-2028 |
905422-7 | CD4OFQ | OLATE GUZMÁN CAMILA | Región de Nuble | Chillán | 25-07-2024 | 25-07-2029 |
905871-0 | CD4GQN | OLATE GUZMAN MIRKA | Región de Nuble | Chillán | 03-10-2024 | 03-10-2029 |
905428-6 | CD4JBF | OLATE MORENO JUAN ALBERTO | Región del Maule | Parral | 25-07-2024 | 25-07-2029 |
398433-8 | CD5IOL | OLATE PACHECO INGRID SUSANA | Región del Biobío | San Pedro de la Paz | 06-08-2021 | 06-08-2026 |
905789-7 | CD4GQO | OLAVARRIA MANRIQUEZ GONZALO ANTONIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Graneros | 02-10-2024 | 02-10-2029 |
898974-5 | CD3OOM | OLAVE ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 20-10-2021 | 20-10-2026 |
905986-5 | CD3NBO | OLAVE BASTIDAS MAXIMILIANO ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Recoleta | 24-10-2024 | 24-10-2029 |
398526-1 | CD6MBL | OLAVE BRAVO MARCOS ANTONIO | Región de la Araucanía | Villarrica | 17-08-2021 | 17-08-2026 |
905543-6 | CD4CSS | OLAVE CARVAJAL MARIA MERCEDES | Región del Maule | Curicó | 26-07-2024 | 26-07-2029 |
899280-0 | CD6OMJ | OLAVE MARINAO JUAN GABRIEL | Región de los Ríos | Panguipulli | 10-12-2021 | 10-12-2026 |
899887-6 | CD6OPH | OLAVE PINOCHET JORGE EDUARDO | Región de la Araucanía | Angol | 19-07-2022 | 19-07-2027 |
905338-7 | CD6OHG | OLAVE RIFFO FREDY MARCELO | Región de la Araucanía | Angol | 17-07-2024 | 17-07-2029 |
398328-5 | CD3JTQ | OLEA MONTENEGRO JOSÉ LUIS ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Independencia | 16-07-2021 | 16-07-2026 |
905371-9 | CD1OTM | OLEA TORRES MARILYN CHERYL | Región de Arica y Parinacota | Arica | 24-07-2024 | 24-07-2029 |
Showing 25 of 5.994 - Total 10.641
Last update from Subtel: July 18, 2025