License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
397695-5 | CD3BCG | OLGUIN OÑATE JULIO CESAR | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 16-03-2021 | 16-03-2026 |
900727-K | CD3ROW | OLGUIN SALAZAR ROXANA JEANNETTE | Región Metropolitana de Santiago | Paine | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
906079-0 | CD1OHB | OLIVA RUBIO NICOLÁS ARIEL | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
900795-4 | CD4JOX | OLIVA BARREAR JOSÉ IGNACIO | Región del Maule | Curicó | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
899857-4 | CD5AWP | OLIVA PINCHEIRA MARCO ANTONIO | Región del Biobío | Talcahuano | 15-07-2022 | 15-07-2027 |
899552-4 | CD3EOF | OLIVARES DIAZ ERICK ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | El Monte | 23-03-2022 | 23-03-2027 |
901251-6 | CD7OMW | OLIVARES MARTÍNEZ KATHERIN VALERIA | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
901064-5 | CD2HOA | OLIVARES VÉLIZ HORACIO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 26-07-2023 | 26-07-2028 |
901888-3 | CD1GAP | OLIVARES ALFARO GUIDO DANILO | Región de Atacama | Copiapó | 08-03-2024 | 08-03-2029 |
296231-4 | CD1COE | OLIVARES ALVAREZ CARLOS EDUARDO | Región de Atacama | Freirina | 25-01-2022 | 25-01-2027 |
397642-4 | CD1LOE | OLIVARES ARAYA LUIS EDUARDO | Región de Atacama | Caldera | 22-01-2021 | 22-01-2026 |
296395-7 | CD3AOB | OLIVARES BELLO ARMANDO RAMIRO | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 07-09-2023 | 07-09-2028 |
906498-2 | CD3OBI | OLIVARES BRAVO MATEO IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 21-02-2025 | 21-02-2030 |
398189-4 | CD3OEF | OLIVARES CARRASCO FRANCISCO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Pedro Aguirre Cerda | 11-06-2021 | 11-06-2026 |
397796-K | CD1SJO | OLIVARES GALLEGUILLOS SEBASTIAN IGNACIO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 11-04-2021 | 11-04-2026 |
906783-3 | CD3DEY | OLIVARES GODOY EDUARDO ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
900053-4 | CD1YSO | OLIVARES GODOY LUIS MAURICIO | Región de Atacama | Copiapó | 30-09-2022 | 30-09-2027 |
906030-8 | CD2OKN | OLIVARES GUERRA CRISTIAN ALEJANDRO | Región de Coquimbo | Salamanca | 30-10-2024 | 30-10-2029 |
397780-3 | CD1AIO | OLIVARES HERRERA AQUILES ANTONIO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 10-04-2021 | 10-04-2026 |
899193-6 | CD3OJS | OLIVARES JORQUERA SERGIO | Región Metropolitana de Santiago | Peñaflor | 17-11-2021 | 17-11-2026 |
901945-6 | CD2OLC | OLIVARES LOPEZ CARLOS GUILLERMO | Región de Valparaíso | Valparaíso | 26-03-2024 | 26-03-2029 |
901412-8 | CD4MRW | OLIVARES MORAGA ROBERTO ALFONSO | Región del Maule | Linares | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
906315-3 | CD1LOO | OLIVARES ORTIZ LUISA DEL CARMEN | Región de Arica y Parinacota | Arica | 23-01-2025 | 23-01-2030 |
898931-1 | CD2SSE | OLIVARES PEREZ MELISSA VIVIANA | Región de Valparaíso | La Ligua | 28-09-2021 | 28-09-2026 |
397992-K | CD2OPG | OLIVARES PIZARRO ISIDORA DEL PILAR | Región de Coquimbo | Coquimbo | 17-05-2021 | 17-05-2026 |
Showing 25 of 5.994 - Total 10.641
Last update from Subtel: July 18, 2025