License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
901908-1 | CD2JPN | POBLETE MACHUCA JOSÉ MIGUEL | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 08-03-2024 | 08-03-2029 |
397928-8 | CD2VKP | POBLETE POBLETE VICTOR DANIEL | Región de Valparaíso | Los Andes | 11-05-2021 | 11-05-2026 |
905356-5 | CD2PHC | POBLETE QUERALTO HÉCTOR MANUEL | Región de Valparaíso | San Antonio | 22-07-2024 | 22-07-2029 |
901187-0 | CD7PSQ | POBLETE SEPÚLVEDA NICOLÁS ANTONIO | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
900187-5 | CD6PSB | POBLETE SILVA LUIS ZENON | Región de la Araucanía | Nueva Imperial | 25-10-2022 | 25-10-2027 |
905634-3 | CD3FOR | POBLETE TRONCOSO FERNANDO RAUL | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 29-08-2024 | 29-08-2029 |
900144-1 | CD3DPK | PODESTA KRAUSSE DIEGO MARTINO | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 24-10-2022 | 24-10-2027 |
905221-6 | CD3PZK | PODESTÁ KRAUSSE PAOLO VALENTINO | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
906208-4 | CD1NCP | POL ARAYA OSCAR PATRICIO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
899578-8 | CD4PUC | POLANCO CATALAN CRISTIAN ALEJANDRO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Pichilemu | 23-03-2022 | 23-03-2027 |
906152-5 | CD3NIT | POLANCO LAVIN JESSICA CRISTINA DEL CARMEN | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
901467-5 | CD2PNJ | PONCE NUÑEZ JOSE LEONARDO | Región de Valparaíso | San Antonio | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
397926-1 | CD1IPS | PONCE SAAVEDRA IGNACIO ANDRES | Región de Atacama | Copiapó | 10-05-2021 | 10-05-2026 |
899428-5 | CD3PXD | PONCE ANDREU JORGE ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 17-02-2022 | 17-02-2027 |
898727-0 | CD1RPB | PONCE AREVALO RICARDO | Región de Atacama | Huasco | 30-08-2021 | 30-08-2026 |
397806-0 | CD2BAV | PONCE QUIROGA BORIS BASTIAN | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 11-04-2021 | 11-04-2026 |
900910-8 | CD3APS | PONCE RAMIREZ ABDI RISHIS | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
397422-7 | CD3JWT | PONTIGO GUTIERREZ JUAN CARLOS HERIBERTO | Región Metropolitana de Santiago | Peñaflor | 19-12-2024 | 19-12-2029 |
901170-6 | CD3PMT | PONTIGO MANZOR OMAR ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
900407-6 | CD2CPP | PONTIGO PIZARRO CRISTIAN FELIPE | Región de Valparaíso | San Antonio | 19-12-2022 | 19-12-2027 |
906390-0 | CD4PEI | PORRAS ABARCA PAULO CESAR | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 24-01-2025 | 24-01-2030 |
901862-K | CD1CJE | PORRAS COLLAO JAIME ISAURO | Región de Tarapacá | Iquique | 05-03-2024 | 05-03-2029 |
901959-6 | CD6PQG | PORTALES VENEGAS DANIEL EDUARDO | Región de Los Lagos | Osorno | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
905299-2 | CD2PQQ | PORTILLA ALLENDE LUIS ISRAEL | Región de Valparaíso | Valparaíso | 09-07-2024 | 09-07-2029 |
901979-0 | CD2PFA | PORTILLA FUENTES ALDO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
Showing 25 of 5.431 - Total 10.003
Last update from Subtel: March 26, 2025