License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
397790-0 | CD2SUB | PIZARRO PIZARRO SERGIO ANDRES | Región de Valparaíso | Limache | 10-04-2021 | 10-04-2026 |
398164-9 | CD2PKK | PIZARRO QUIROZ IVAN | Región de Valparaíso | Quilpué | 10-06-2021 | 10-06-2026 |
398540-7 | CD2JHS | PIZARRO REINOSO JOHVANA FRANCISCA | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 23-08-2021 | 23-08-2026 |
906287-4 | CD2WDP | PIZARRO VIDAL LUIS FABRICIANO | Región de Valparaíso | El Quisco | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
906662-4 | CD4DDD | PIZARRO VIDAL SERGIO ANDRES | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
398513-K | CD4WIN | PLACENCIA SANHUEZA WLADIMIR DE DIOS | Región de Nuble | Quirihue | 13-08-2021 | 13-08-2026 |
905717-K | CD3DCN | PLAZA IBARRA DANIEL ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 03-09-2024 | 03-09-2029 |
296137-7 | CD3FPF | PLAZA MADARIAGA FERNANDO MANUEL | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 03-10-2022 | 03-10-2027 |
899395-K | CD2EPW | PLAZA MARIN EMILIO ANTONIO | Región de Valparaíso | San Felipe | 20-01-2022 | 20-01-2027 |
906308-0 | CD8WCF | PLAZA MELLA FRANCISCO OSVALDO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
900753-9 | CD2CPZ | PLAZA MUÑOZ CRISTIAN MAURICIO | Región de Valparaíso | San Antonio | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
906743-4 | CD3XCZ | PLAZA VALENZUELA MANUEL MATÍAS | Región Metropolitana de Santiago | Independencia | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
397852-4 | CD3DIN | POBLETE ARCE DANIEL ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 19-04-2021 | 19-04-2026 |
7351-2 | CD7MPB | POBLETE ARELLANO MARCOS MANUEL | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 21-07-2021 | 21-07-2026 |
900005-0 | CD1SEZ | POBLETE BARRAZA SEBASTIAN ALEJANDRO | Región de Atacama | Copiapó | 27-09-2022 | 27-09-2027 |
23967-4 | CD5EXT | POBLETE CAMPOS ERICKA XIMENA | Región del Biobío | Los Ángeles | 07-03-2023 | 07-03-2028 |
898829-3 | CD6ERY | POBLETE ISLA ERWIN MANUEL | Región de la Araucanía | Pitrufquén | 14-09-2021 | 14-09-2026 |
898848-K | CD6IAD | POBLETE ISLA IDA BERSABE | Región de la Araucanía | Pitrufquén | 16-09-2021 | 16-09-2026 |
901908-1 | CD2JPN | POBLETE MACHUCA JOSÉ MIGUEL | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 08-03-2024 | 08-03-2029 |
397928-8 | CD2VKP | POBLETE POBLETE VICTOR DANIEL | Región de Valparaíso | Los Andes | 11-05-2021 | 11-05-2026 |
905356-5 | CD2PHC | POBLETE QUERALTO HÉCTOR MANUEL | Región de Valparaíso | San Antonio | 22-07-2024 | 22-07-2029 |
901187-0 | CD7PSQ | POBLETE SEPÚLVEDA NICOLÁS ANTONIO | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
900187-5 | CD6PSB | POBLETE SILVA LUIS ZENON | Región de la Araucanía | Nueva Imperial | 25-10-2022 | 25-10-2027 |
905634-3 | CD3FOR | POBLETE TRONCOSO FERNANDO RAUL | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 29-08-2024 | 29-08-2029 |
900144-1 | CD3DPK | PODESTA KRAUSSE DIEGO MARTINO | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 24-10-2022 | 24-10-2027 |
Showing 25 of 5.690 - Total 10.291
Last update from Subtel: May 13, 2025