License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
901107-2 | CD2RQC | ROJAS QUIJANES DANIEL ANTONIO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 23-08-2023 | 23-08-2028 |
906310-2 | CD1FSP | ROJAS QUIROGA FELIPE A | Región de Tarapacá | Iquique | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
901508-6 | CD4RRC | ROJAS RAMÍREZ FACUNDO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Pichilemu | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
905897-4 | CD6KBQ | ROJAS REYES CONSTANZA DENISE | Región de la Araucanía | Villarrica | 04-10-2024 | 04-10-2029 |
899542-7 | CD3NRX | ROJAS REYES NEFTALÍ ELÍAS | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 22-03-2022 | 22-03-2027 |
905397-2 | CD3RXX | ROJAS ROJAS ADOLFO ANGEL | Región Metropolitana de Santiago | Quilicura | 25-07-2024 | 25-07-2029 |
901852-2 | CD8FEG | ROJAS ROJAS FERNANDO | Región de los Ríos | Valdivia | 05-03-2024 | 05-03-2029 |
398035-9 | CD2RXQ | ROJAS ROJAS IVAN ANDRES | Región de Coquimbo | Coquimbo | 18-05-2021 | 18-05-2026 |
899236-3 | CD2RTT | ROJAS ROJAS JUAN CARLOS | Región de Valparaíso | El Quisco | 09-12-2021 | 09-12-2026 |
901428-4 | CD7RRQ | ROJAS ROJAS MAURICIO ALEJANDRO | Región de Los Lagos | Calbuco | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
899982-1 | CD2ORV | ROJAS ROJAS OSCAR EDUARDO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 23-08-2022 | 23-08-2027 |
905621-1 | CD4GRR | ROJAS ROMAN GUSTAVO ADOLFO | Región del Maule | Talca | 22-08-2024 | 22-08-2029 |
905602-5 | CD3EJK | ROJAS RUBIO ELIAS | Región Metropolitana de Santiago | Quinta Normal | 30-07-2024 | 30-07-2029 |
905801-K | CD3PIL | ROJAS SANCHEZ PABLO IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | Quilicura | 03-10-2024 | 03-10-2029 |
398469-9 | CD4MOL | ROJAS SOBARZO MICHAEL ALEXIS | Región del Maule | Molina | 09-08-2021 | 09-08-2026 |
906377-3 | CD3ICP | ROJAS TILLERÍA IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 24-01-2025 | 24-01-2030 |
901722-4 | CD3RVG | ROJAS VALDEBENITO CRISTIAN IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
901829-8 | CD3RVB | ROJAS VALDEBENITO HECTOR PABLO | Región Metropolitana de Santiago | Pirque | 05-03-2024 | 05-03-2029 |
901853-0 | CD2CEM | ROJAS VASQUEZ CESAR FERNANDO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 05-03-2024 | 05-03-2029 |
901585-K | CD4RVH | ROJAS VÁSQUEZ CRISTIAN MANUEL | Región de Nuble | Coihueco | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
906225-4 | CD2NJZ | ROJAS VIAL LUIS FELIPE | Región de Valparaíso | El Tabo | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
905270-4 | CD4AZC | ROJAS ZEPEDA ARIEL GONZALO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Pichilemu | 08-07-2024 | 08-07-2029 |
901120-K | CD3RZB | ROJAS ZUÑIGA AILEEN IGNACIA | Región Metropolitana de Santiago | El Monte | 23-08-2023 | 23-08-2028 |
899844-2 | CD2EJF | ROJO FIGUEROA EDUARDO ALEJANDRO | Región de Coquimbo | La Serena | 13-07-2022 | 13-07-2027 |
902009-8 | CD3RTP | ROJO FLORES CHRISTIAN IVAN | Región Metropolitana de Santiago | Peñaflor | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
Showing 25 of 5.431 - Total 10.003
Last update from Subtel: March 26, 2025