License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
901764-K | CD2SET | RIVAS SEPÚLVEDA ERICK ROLANDO | Región de Coquimbo | La Serena | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
900788-1 | CD6FRQ | RIVAS SEPULVEDA FERNANDO ANDRES | Región de los Ríos | Valdivia | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
899749-7 | CD3KRS | RIVAS SEPULVEDA KEITH ABEL | Región Metropolitana de Santiago | Pudahuel | 16-06-2022 | 16-06-2027 |
397787-0 | CD4VEB | RIVAS SOTOMAYOR VALENTINA GÉNESIS | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 10-04-2021 | 10-04-2026 |
906538-5 | CD7SUE | RIVERA AGÜERO PABLO SEBASTIAN | Región de Los Lagos | Quellón | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
906289-0 | CD3WCL | RIVERA CABRERA JUAN JORGE | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
898981-8 | CD5CRJ | RIVERA GALLARDO CÉSAR OCTAVIO | Región del Biobío | San Pedro de la Paz | 20-10-2021 | 20-10-2026 |
900033-K | CD3GUE | RIVERA GUERRERO MARCELO ALEJANDRO ALBERTO | Región Metropolitana de Santiago | Cerrillos | 28-09-2022 | 28-09-2027 |
296383-3 | CD6ROL | RIVERA OPITZ ALEJANDRO ANDRES | Región de los Ríos | Valdivia | 14-10-2022 | 14-10-2027 |
899939-2 | CD3YRR | RIVERA ROMERO YOLMAR JOSE | Región Metropolitana de Santiago | Estación Central | 19-08-2022 | 19-08-2027 |
900865-9 | CD7RMK | RIVERA SALGADO MANUEL ALEJANDRO | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Coyhaique | 19-05-2023 | 19-05-2028 |
397932-6 | CD1LIS | RIVERA SEGURA LUIS EDUARDO | Región de Atacama | Copiapó | 11-05-2021 | 11-05-2026 |
899673-3 | CD1KAU | RIVERA ASDTUDILLO JORDAN ADOLFO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 28-04-2022 | 28-04-2027 |
900632-K | CD2MGB | RIVERA BARRA MICHELLE GIANNINA ALEXANDRA | Región de Valparaíso | Quillota | 23-03-2023 | 23-03-2028 |
901199-4 | CD2RDN | RIVERA CARRASCO DANIEL ALEJANDRO | Región de Coquimbo | Vicuña | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
899424-2 | CD1RUD | RIVERA DELGADILLO ROBERTO ADOLFO | Región de Atacama | Huasco | 17-02-2022 | 17-02-2027 |
898605-3 | CD4LQZ | RIVERA DELGADO LUIS JORGE OMAR | Región del Maule | Curicó | 25-08-2021 | 25-08-2026 |
905152-K | CD3RXZ | RIVERA DIAZ JOSE | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
398027-8 | CD3RRG | RIVERA GUTIERREZ RICARDO | Región Metropolitana de Santiago | El Bosque | 18-05-2021 | 18-05-2026 |
906216-5 | CD3NLE | RIVERA IBAÑEZ JOAQUIN ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
397951-2 | CD1RJJ | RIVERA JAIME HERIBERTO GENARO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 13-05-2021 | 13-05-2026 |
905652-1 | CD6JIQ | RIVERA MERIÑO JAIME HUMBERTO | Región de la Araucanía | Villarrica | 29-08-2024 | 29-08-2029 |
905660-2 | CD5IRQ | RIVERA MUÑOZ INGRID | Región del Biobío | Coronel | 02-09-2024 | 02-09-2029 |
906443-5 | CD3PLR | RIVERA PAREDES ANGELO CHRISTOPHER | Región Metropolitana de Santiago | Macul | 21-02-2025 | 21-02-2030 |
901070-K | CD1CDI | RIVERA PEDRERO CHRISTOPHER DAVI´S | Región de Tarapacá | Iquique | 26-07-2023 | 26-07-2028 |
Showing 25 of 5.994 - Total 10.641
Last update from Subtel: July 18, 2025