License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
905674-2 | CD7JQT | SOTO TUREO JOSE RIGOBERTO | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 02-09-2024 | 02-09-2029 |
898941-9 | CD7SEV | SOTO VALDIVIA JUAN SEGUNDO | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 30-09-2021 | 30-09-2026 |
899459-5 | CD1SVA | SOTO VEGA CHRISTIAN ALFONSO | Región de Atacama | Caldera | 18-02-2022 | 18-02-2027 |
905383-2 | CD2SKK | SOTO VELASQUEZ DANIEL ALEJANDRO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 25-07-2024 | 25-07-2029 |
901827-1 | CD2SPH | SOTO VENEGAS PABLO ANTONIO | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 05-03-2024 | 05-03-2029 |
901663-5 | CD3VRM | SOTO VERDUGO RICARDO ALIRO | Región Metropolitana de Santiago | Renca | 20-12-2023 | 20-12-2028 |
898876-5 | CD7EZS | SOTO ZAMBRANO MARIA EUGENIA | Región de Los Lagos | Frutillar | 16-09-2021 | 16-09-2026 |
900369-K | CD3JSZ | SOTO ZUÑIGA JAVIER | Región Metropolitana de Santiago | Recoleta | 15-12-2022 | 15-12-2027 |
396953-3 | CD3SSL | SOUBLETTE DE SAINT LUC FRANCISCO | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 06-07-2023 | 06-07-2028 |
296471-6 | CD1SOD | SOZA BUSTON CESAR SANTOS | Región de Antofagasta | Calama | 26-04-2023 | 26-04-2028 |
901001-7 | CD3CLE | SOZA ROMERO CHRISTHOPHER LUIS | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
901594-9 | CD3RWH | SPRENG RAMIREZ WALTER | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
899405-8 | CD3FSG | SPROHNLE ARIAS FRANCISCO ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 16-02-2022 | 16-02-2027 |
398422-2 | CD6IAN | STICRATT CASTRO IVAN ANDRES | Región de la Araucanía | Temuco | 06-08-2021 | 06-08-2026 |
901018-1 | CD1KSO | STIPELCOVICH OLIVARES KATHERINE ANDREA | Región de Atacama | Caldera | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
899355-6 | CD4DSI | STOCKER ZEGERS DANIEL | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 13-01-2022 | 13-01-2027 |
901313-K | CD3SFA | STRAKA STRAKA FRANZ ANTON | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
2233-0 | CD3STH | STRAKA STRAKA JOSEF EDE | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 21-07-2021 | 21-07-2026 |
901804-2 | CD5STB | STUARDO CISTERNAS MAURICIO EDUARDO | Región del Biobío | Arauco | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
900207-3 | CD4RPW | STUARDO PINTO RICHARD | Región de Nuble | Chillán | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
398216-5 | CD3SKH | SUAREZ ALVAREZ EMA | Región Metropolitana de Santiago | La Cisterna | 22-06-2021 | 22-06-2026 |
901798-4 | CD7ANH | SUAREZ BARRIENTOS ANDY JOEL | Región de Los Lagos | Quellón | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
899644-7 | CD5SSI | SUAREZ PALMA SEBASTIAN ANDRÉS | Región del Biobío | Talcahuano | 27-04-2022 | 27-04-2027 |
901450-0 | CD6SRB | SUÁREZ ROJAS FELIPE IGNACIO | Región de los Ríos | Valdivia | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
899021-2 | CD2SUA | SUAREZ ROSSI JOSE ANTONIO | Región de Valparaíso | Quilpué | 26-10-2021 | 26-10-2026 |
Showing 25 of 5.312 - Total 9.827
Last update from Subtel: January 14, 2025