License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
901882-4 | CD2NRT | ROMERO ROMERO MATÍAS NICOLAS | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 08-03-2024 | 08-03-2029 |
900305-3 | CD3RMI | ROMERO SALAZAR MARIO DEL CARMEN | Región Metropolitana de Santiago | Quilicura | 18-11-2022 | 18-11-2027 |
906636-5 | CD2RGI | ROMERO SANCHEZ MARCO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
900666-4 | CD3JRR | ROMERO TOLEDO JAIME FERNANDO | Región Metropolitana de Santiago | Paine | 27-03-2023 | 27-03-2028 |
906432-K | CD5BCB | ROMERO TORRES CONSTANZA BELEN | Región del Biobío | Tomé | 21-02-2025 | 21-02-2030 |
901212-5 | CD3RVO | ROMERO VARGAS ALVARO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
905711-0 | CD5GNF | ROMERO VERA GASTON ALBERTO | Región del Biobío | Hualpén | 03-09-2024 | 03-09-2029 |
906927-5 | CD5TES | ROMERO VERGARA CARLOS FABIAN | Región del Biobío | Lebu | 29-05-2025 | 29-05-2030 |
899431-5 | CD3SRV | ROMERO WERTH SERGIO ANTONIO ENRIQUE | Región Metropolitana de Santiago | Talagante | 18-02-2022 | 18-02-2027 |
899380-7 | CD2RTQ | ROMO REYES RODRIGO ALEJANDRO | Región de Valparaíso | San Antonio | 13-01-2022 | 13-01-2027 |
901346-6 | CD2REX | ROSALES COEFFE CARLOS ENRIQUE | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 21-09-2023 | 21-09-2028 |
901957-K | CD3RNG | ROSALES AGUILERA VICTOR HUGO | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
905762-5 | CD3WLR | ROSALES CAMPORA ARIEL ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 03-09-2024 | 03-09-2029 |
900879-9 | CD3RKP | ROSALES KIRIGÍN CLEMENTE ALDO | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 19-05-2023 | 19-05-2028 |
901162-5 | CD2RMO | ROSALES MUÑOZ ENRIQUE MARIO | Región de Valparaíso | Quilpué | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
901805-0 | CD5FER | ROSALES RAMIREZ RODRIGO FERNANDO | Región del Biobío | Contulmo | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
905638-6 | CD2JQH | ROSALES ROJAS JUAN | Región de Valparaíso | Puchuncaví | 29-08-2024 | 29-08-2029 |
899984-8 | CD6AYT | ROSAS TORRES MARCO ANTONIO | Región de los Ríos | Valdivia | 23-08-2022 | 23-08-2027 |
899479-K | CD6GZP | ROSAS PEREZ JORGE GERARDO | Región de los Ríos | La Unión | 18-02-2022 | 18-02-2027 |
19824-2 | CD6JRF | ROSE FISCHER JOSE LUIS ALBERTO NICOLAS | Región de los Ríos | La Unión | 26-09-2024 | 26-09-2029 |
900291-K | CD3MFR | ROSSI TOLEDO MATIAS | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 18-11-2022 | 18-11-2027 |
398423-0 | CD3SHR | ROZAS ACEVEDO SERGIO HUGO | Región Metropolitana de Santiago | Buin | 06-08-2021 | 06-08-2026 |
901524-8 | CD6JOW | RUBILAR OBREQUE JONATHAN FIDEL | Región de la Araucanía | Curacautín | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
906130-4 | CD3NGR | RUBILAR PARDO JAIME MARCELO | Región de los Ríos | Mariquina | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
901840-9 | CD2RGK | RUBINA GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL | Región de Coquimbo | Coquimbo | 05-03-2024 | 05-03-2029 |
Showing 25 of 5.994 - Total 10.641
Last update from Subtel: July 18, 2025