License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
296171-7 | CD3LSE | SEPULVEDA CASTRO LUIS HECTOR | Región Metropolitana de Santiago | La Cisterna | 07-10-2022 | 07-10-2027 |
905559-2 | CD1DTB | SEPULVEDA CRUZ DORIS | Región de Atacama | Copiapó | 26-07-2024 | 26-07-2029 |
898774-2 | CD1OMO | SEPULVEDA DIAZ OSCAR MAURICIO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 06-09-2021 | 06-09-2026 |
901210-9 | CD4SMG | SEPULVEDA GARRIDO MANUEL FERNA | Región de Nuble | Chillán | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
899690-3 | CD4SGY | SEPULVEDA GONZALEZ ALEXIS FERNANDO | Región del Maule | Talca | 24-05-2022 | 24-05-2027 |
19789-0 | CD4MSS | SEPULVEDA GUERRERO MATIAS ALEJANDRO | Región de Nuble | Pinto | 19-12-2022 | 19-12-2027 |
905732-3 | CD2SZH | SEPULVEDA HENOT RAMIRO ADOLFO | Región de Coquimbo | Ovalle | 03-09-2024 | 03-09-2029 |
906659-4 | CD3GJI | SEPULVEDA ISLA RODRIGO ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
900037-2 | CD3SVP | SEPULVEDA LARA SEBASTIAN ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Cerrillos | 28-09-2022 | 28-09-2027 |
898692-4 | CD2PSY | SEPULVEDA LIZAMA PATRICIA ALEJANDRA | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 26-08-2021 | 26-08-2026 |
902057-8 | CD2SQN | SEPULVEDA MANSILLA JORGE ANDRES | Región de Valparaíso | Quilpué | 23-04-2024 | 23-04-2029 |
906026-K | CD6SYW | SEPULVEDA MARDONES CARLOS ALBERTO | Región de la Araucanía | Padre Las Casas | 30-10-2024 | 30-10-2029 |
906851-1 | CD5SXO | SEPULVEDA MENA CRISTIAN | Región del Biobío | Concepción | 29-05-2025 | 29-05-2030 |
899924-4 | CD6NSN | SEPULVEDA NAVARRETE NELSON GONZALO | Región de la Araucanía | Lautaro | 19-08-2022 | 19-08-2027 |
5995-1 | CD1MLH | SEPULVEDA NUÑEZ MAURICIO ANDRES | Región de Arica y Parinacota | Arica | 06-09-2021 | 06-09-2026 |
901607-4 | CD6SOM | SEPULVEDA ORTIZ MIGUEL ALONSO | Región de la Araucanía | Temuco | 18-12-2023 | 18-12-2028 |
901813-1 | CD2PEG | SEPULVEDA PETIT CRISTIAN ANDRES | Región de Valparaíso | Casablanca | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
900694-K | CD5ASP | SEPÚLVEDA PINTO ANDRÉS ALFREDO | Región del Biobío | Coronel | 17-04-2023 | 17-04-2028 |
906779-5 | CD3DDZ | SEPULVEDA PROVOSTE KEVEN YOSEPH | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
397636-K | CD1SRH | SEPULVEDA ROBLEDO MARIA JOSE | Región de Atacama | Caldera | 22-01-2021 | 22-01-2026 |
397904-0 | CD3CXS | SEPULVEDA SARAVIA CAROLINA LILIANA | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 07-05-2021 | 07-05-2026 |
900533-1 | CD4MST | SEPULVEDA SOTO MANUEL JESU | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Quinta de Tilcoco | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
901682-1 | CD4VPS | SEPÚLVEDA VIVANCO PEDRO ANTONIO | Región del Maule | Curicó | 20-12-2023 | 20-12-2028 |
905947-4 | CD2RMC | SEREY GONZALEZ RAMON ARTURO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 23-10-2024 | 23-10-2029 |
397580-0 | CD4LSU | SERICHE ARDILES LUIS ANTONIO | Región del Maule | Linares | 12-01-2021 | 12-01-2026 |
Showing 25 of 5.994 - Total 10.641
Last update from Subtel: July 18, 2025