License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
906982-8 | CD5BZT | ACUÑA ESPINOZA JUAN DE LA CRUZ | Región del Biobío | Los Ángeles | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
907151-2 | CD2BWY | ACUÑA FUENTES NICOLLE MAGDALENA | Región de Valparaíso | Quilpué | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
898969-9 | CD6ATX | ACUÑA JARAMILLO ALVARO HUGO JOSE | Región de los Ríos | Valdivia | 20-10-2021 | 20-10-2026 |
898897-8 | CD1AKU | ACUÑA MALDONADO MARIO ALEJANDRO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 20-09-2021 | 20-09-2026 |
901679-1 | CD1NLG | ADAOS MALUENDA NICOLAS ANDRES | Región de Atacama | Diego de Almagro | 20-12-2023 | 20-12-2028 |
899309-2 | CD3HAC | ADASME CARIZ HÉCTOR ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Quilicura | 17-12-2021 | 17-12-2026 |
907149-0 | CD3BWX | ADASME VILLARROEL MATHIAS | Región Metropolitana de Santiago | Conchalí | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
4498-9 | CD1JFY | ADONIS FERREIRA JUAN CARLOS | Región de Atacama | Copiapó | 23-03-2023 | 23-03-2028 |
906774-4 | CD3FQU | AEDO GALLEGOS NICOLÁS IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | Huechuraba | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
901694-5 | CD6IPK | AEDO INZUNZA PATRICIO ALEXIS | Región de la Araucanía | Angol | 21-12-2023 | 21-12-2028 |
905864-8 | CD6NGQ | AGUAYO NEICHUEL CARLOS ROGELIO | Región de los Ríos | Lanco | 03-10-2024 | 03-10-2029 |
906294-7 | CD3WDW | AGUAYO AGUAYO HÉCTOR | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
398602-0 | CD4RCB | AGUAYO ERICES RODRIGO IGNACIO | Región de Nuble | Chillán Viejo | 25-08-2021 | 25-08-2026 |
898714-9 | CD8RJF | AGUAYO JARA RONALD PATRICIO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 30-08-2021 | 30-08-2026 |
900303-7 | CD5RAM | AGUAYO MORENO RICHARD EDUARDO | Región del Biobío | Penco | 18-11-2022 | 18-11-2027 |
901746-1 | CD5ATF | AGUAYO TORRES FRANCISCA ALEJANDRA | Región del Biobío | Los Álamos | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
398478-8 | CD5MGV | AGUAYO VALDES MATIAS ALONSO ANDRES | Región del Biobío | Coronel | 10-08-2021 | 10-08-2026 |
906781-7 | CD3DEE | AGUDELO BETANCUR MAURICIO | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
901300-8 | CD3AVP | AGÜERO VARGAS OSCAR JUAN | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
899452-8 | CD4BEE | AGUIAR ESCANILLA BENJAMIN ALBERTO | Región del Maule | Romeral | 18-02-2022 | 18-02-2027 |
907026-5 | CD3BKV | AGUILA GONZALEZ CHRISTIAN JAVIER | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
907109-1 | CD7BUK | AGUILA GUZMAN PAULO ANTONIO | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Coyhaique | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
900061-5 | CD6DTQ | AGUILAR AGUAYO GERMAN MODESTO | Región de Los Lagos | Osorno | 30-09-2022 | 30-09-2027 |
899755-1 | CD7AEO | AGUILAR CARCAMO MARCOS ANTONIO | Región de Los Lagos | Ancud | 16-06-2022 | 16-06-2027 |
900464-5 | CD6CRG | AGUILAR RAMÍREZ CARLOS RAFAEL | Región de Los Lagos | Osorno | 24-01-2023 | 24-01-2028 |
Showing 25 of 5.994 - Total 10.641
Last update from Subtel: July 18, 2025