License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
21294-6 | CA1GRE | GALLARDO RAMIREZ CARLOS ESTEBAN | Región de Antofagasta | Antofagasta | 19-04-2021 | 19-04-2026 |
900894-2 | CA5GVA | GALLEGOS VALDÉS CRISTIAN ALEXANDER | Región del Biobío | Cañete | 23-01-2025 | 23-01-2030 |
397004-3 | CA2FGX | GALLEGUILLOS BUGUEÑO FERNANDO MAURICIO | Región de Coquimbo | Ovalle | 15-06-2023 | 15-06-2028 |
899336-K | CA1DGT | GALLEGUILLOS PORTILLA HENRY DAVID | Región de Antofagasta | Calama | 02-03-2023 | 02-03-2028 |
398181-9 | CA3GDH | GALVEZ GALVEZ BENJAMIN ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Lampa | 15-07-2022 | 15-07-2027 |
8786-6 | CA2IEM | GALVEZ GALVEZ LIDIA ELVIRA | Región de Valparaíso | Quilpué | 03-08-2023 | 03-08-2028 |
397723-4 | CA3RKX | GALVEZ HERNANDEZ RICARDO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 14-10-2022 | 14-10-2027 |
901374-1 | CA6GMU | GÁLVEZ MONTERO JESÚS ALEJANDRO | Región de la Araucanía | Angol | 23-01-2025 | 23-01-2030 |
901717-8 | CA2GMI | GÁLVEZ MORALES PATRICIO ALEJANDRO | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
898938-9 | CA2LQW | GALVEZ POBLETE LUIS | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 21-08-2023 | 21-08-2028 |
397234-8 | CA3TGS | GALVEZ SILVA TOMAS ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 23-04-2025 | 23-04-2030 |
17903-5 | CA3UQY | GAMONAL ACEVEDO JULIO SERGIO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
899042-5 | CA6PAY | GARAY MELILLANCA PAZ BELEN | Región de Los Lagos | Osorno | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
245886-1 | CA5SUK | GARCES REYES SERGIO SEGUNDO | Región del Biobío | Nacimiento | 12-03-2024 | 12-03-2029 |
898980-K | CA1GGL | GARCÍA GALLARDO CECILIA ELIZABETH | Región de Arica y Parinacota | Arica | 19-01-2023 | 19-01-2028 |
901844-1 | CA3GPN | GARCÍA ORTUZAR PABLO ESTEBAN | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 28-04-2025 | 28-04-2030 |
397844-3 | CA4GDL | GARCIA ALBORNOZ LUIS MARIO | Región del Maule | San Javier | 24-02-2025 | 24-02-2030 |
18925-1 | CA4GCM | GARCIA CONA MANUEL ERNESTO | Región del Maule | Cauquenes | 11-10-2022 | 11-10-2027 |
24258-6 | CA2TSC | GARCIA FLORES CARLOS BERNARDO | Región de Valparaíso | Valparaíso | 10-05-2021 | 10-05-2026 |
20079-4 | CA3MGK | GARCIA HINOJOSA MAURICIO ALADINO | Región Metropolitana de Santiago | Pedro Aguirre Cerda | 20-04-2022 | 20-04-2027 |
905224-0 | CA3GQB | GARCÍA MENA RODRIGO JAVIER | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 20-02-2025 | 20-02-2030 |
23953-4 | CA5GKW | GARCIA MONTECINOS JOSE ANTONIO | Región del Biobío | Nacimiento | 14-12-2023 | 14-12-2028 |
296482-1 | CA1GNA | GARCIA MORALES ROBINSON HERNAN | Región de Atacama | Copiapó | 25-04-2023 | 25-04-2028 |
397222-4 | CA3MGS | GARCIA PARDO JUAN IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 19-04-2021 | 19-04-2026 |
899672-5 | CA1FKT | GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER | Región de Atacama | Copiapó | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
Showing 25 of 2.024 - Total 10.641
Last update from Subtel: July 18, 2025