License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
7661-9 | CE4GRT | IRIARTE GONZALEZ HERNAN SEGUNDO | Región de Nuble | San Carlos | 14-12-2023 | 14-12-2028 |
13146-6 | CE1PRV | IRIARTE MORALES JAIME EDUARDO | Región de Tarapacá | Iquique | 02-07-2021 | 02-07-2026 |
13767-7 | CE4HKF | IRRAZABAL SILVA ALBERTO GUILLERMO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Pichilemu | 19-04-2021 | 19-04-2026 |
18615-5 | CE2LIV | IRRAZABAL TAPIA JUAN LUIS | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
8238-4 | CE6HET | ISLER VENEGAS WALTER SANTIAGO | Región de la Araucanía | Temuco | 10-12-2024 | 10-12-2029 |
17611-7 | CE4RGZ | ITURRA BARRA DANIEL ALEJANDRO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 15-05-2021 | 15-05-2026 |
4705-8 | CE3BGP | ITURRIAGA CANALES SERGIO HECTOR | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 20-12-2022 | 20-12-2027 |
245948-5 | CE2JIF | ITURRIAGA FIGUEROA JUAN PABLO | Región de Valparaíso | Quilpué | 09-11-2021 | 09-11-2026 |
18660-0 | CE3MTQ | ITURRIETA CIFUENTES JORGE ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 01-06-2022 | 01-06-2027 |
16835-1 | CE6SPG | ITURRIETA RODRIGUEZ JORGE EDUARDO | Región de la Araucanía | Villarrica | 01-02-2023 | 01-02-2028 |
3636-6 | CE3VM | IVOVICH SCHIRRER ESTEBAN LUIS | Región Metropolitana de Santiago | Paine | 18-01-2022 | 18-01-2027 |
18445-4 | CE3JNM | JACQUE NUÑEZ MAURICIO RENE | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 24-05-2022 | 24-05-2027 |
5911-0 | CE5PJM | JADUE MARCHANT PATRICIO | Región del Biobío | Concepción | 26-01-2022 | 26-01-2027 |
17434-3 | CE4UHH | JAQUE BUENO MANUEL EMILIO | Región del Maule | Maule | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
24156-3 | CE4RJV | JAQUE VILLENA RICHARD ANDRES | Región del Maule | Talca | 21-08-2023 | 21-08-2028 |
7742-9 | CE3GRH | JARA BELTRAN JORGE ELIESER | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 28-11-2024 | 28-11-2029 |
19839-0 | CE5JAJ | JARA INOSTROZA JORGE ANTONIO | Región del Biobío | Laja | 14-09-2023 | 14-09-2028 |
11735-8 | CE2NRL | JARA LEON ROMUALDO CLAUDIO | Región de Valparaíso | Valparaíso | 07-09-2021 | 07-09-2026 |
5395-3 | CE2DBB | JARA MARCHANT SERGIO JOSE | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 01-09-2021 | 01-09-2026 |
11869-9 | CE2NW | JARA MONSALVEZ LUIS ARMANDO | Región de Valparaíso | Limache | 18-08-2022 | 18-08-2027 |
15657-4 | CE5VKA | JARA MUÑOZ MARCOS ANDRES | Región del Biobío | Concepción | 22-09-2022 | 22-09-2027 |
15379-6 | CE6TYR | JARA MUÑOZ SIXTO VICENTE | Región de la Araucanía | Traiguén | 14-06-2022 | 14-06-2027 |
397517-7 | CE4GJR | JARA PIÑA GUSTAVO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Litueche | 22-04-2024 | 22-04-2029 |
4533-0 | CE5BOQ | JARA VALDES MARIO IVAN | Región del Biobío | Concepción | 04-10-2021 | 04-10-2026 |
13569-0 | CE7KF | JARA WESTERMEIER MAURICIO ANDRES | Región de Los Lagos | Quellón | 12-01-2023 | 12-01-2028 |
Showing 25 of 2.341 - Total 10.641
Last update from Subtel: July 18, 2025