License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
900178-6 | CD4FFH | FUENTES FIGUEROA MARCO ANTONIO | Región de Nuble | Chillán | 25-10-2022 | 25-10-2027 |
905920-2 | CD7DDP | FUENTES GONZÁLEZ DIEGO ALFREDO | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 04-10-2024 | 04-10-2029 |
906126-6 | CD2NJK | FUENTES KRAUSE MILTON ALEJANDRO | Región de Valparaíso | Quilpué | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
899423-4 | CD2EFF | FUENTES MENDOZA JUAN ERASMO | Región de Valparaíso | San Antonio | 17-02-2022 | 17-02-2027 |
901347-4 | CD2FMZ | FUENTES MORALES CAROLINA | Región de Valparaíso | Valparaíso | 21-09-2023 | 21-09-2028 |
900321-5 | CD3FFL | FUENTES PEÑA FRANCISCO JOSE ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Buin | 14-12-2022 | 14-12-2027 |
19739-4 | CD5CFP | FUENTES PROVOSTE CRISTIAN EDUARDO ALFONSO | Región del Biobío | Tomé | 19-06-2020 | 19-06-2025 |
4974-3 | CD4MFX | FUENTES RAMOS MARIO ANDRES | Región de Nuble | Coelemu | 06-08-2021 | 06-08-2026 |
296359-0 | CD4JHJ | FUENTES ROMERO JOSE HORTELIO | Región de Nuble | Chillán | 02-05-2023 | 02-05-2028 |
23818-K | CD2FSJ | FUENTES SAEZ ANGELO JOSUE | Región de Tarapacá | Iquique | 20-12-2022 | 20-12-2027 |
900372-K | CD4FFS | FUENTES SANDOVAL FELIPE | Región del Maule | Talca | 19-12-2022 | 19-12-2027 |
899484-6 | CD6VFC | FUENTES SILVA ARIEL VICTOR | Región de los Ríos | Valdivia | 18-02-2022 | 18-02-2027 |
898868-4 | CD2LZS | FUENTES SOTO LUIS ENRIQUE | Región de Valparaíso | Los Andes | 16-09-2021 | 16-09-2026 |
898914-1 | CD2TIT | FUENTES SOTO TITO IGNACIO | Región de Valparaíso | Los Andes | 20-09-2021 | 20-09-2026 |
905253-4 | CD5FQW | FUENTES TAPIA ALEXIS IVAN | Región del Biobío | Coronel | 04-07-2024 | 04-07-2029 |
901172-2 | CD3FTJ | FUENTES TRUJILLO JAIME FRANCISCO | Región Metropolitana de Santiago | El Bosque | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
906272-6 | CD3WBV | FUENTES TRUJILLO JORGE IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | El Bosque | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
900819-5 | CD3FTL | FUENTES TRUJILLO LUIS ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Buin | 18-05-2023 | 18-05-2028 |
901901-4 | CD2PFU | FUENTES URRA PATRICIA ANGELICA | Región de Coquimbo | Coquimbo | 08-03-2024 | 08-03-2029 |
24092-3 | CD2VFU | FUENTES VARGAS VIRGINIA ANDREA | Región de Coquimbo | Paihuano | 27-04-2022 | 27-04-2027 |
397561-4 | CD3HFK | FUENTES VERGARA HERNAN ALFONSO | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 12-01-2021 | 12-01-2026 |
900395-9 | CD6PER | FUENTES ZUÑIGA PABLO ENRIQUE | Región de la Araucanía | Angol | 19-12-2022 | 19-12-2027 |
398482-6 | CD4JHF | FUENZALIDA FARÍAS JUAN OCTAVIO | Región del Maule | Curicó | 23-01-2023 | 23-01-2028 |
905950-4 | CD2FHH | FUENZALIDA FUENZALIDA RAUL | Región de Valparaíso | Valparaíso | 23-10-2024 | 23-10-2029 |
899450-1 | CD2AYL | FUENZALIDA LIZANA JULIO ALBERTO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 18-02-2022 | 18-02-2027 |
Showing 25 of 5.431 - Total 10.003
Last update from Subtel: March 26, 2025