License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
899185-5 | CA3VBX | VALENZUELA BASCUÑAN PAULINA ANDREA | Región Metropolitana de Santiago | Talagante | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
397506-1 | CA2JUK | VALENZUELA CASTILLO JOELIO ANTONIO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 18-05-2023 | 18-05-2028 |
18725-9 | CA1JVC | VALENZUELA CISTERNA JORGE GASTON | Región de Atacama | Vallenar | 03-08-2022 | 03-08-2027 |
296232-2 | CA1LVH | VALENZUELA HERRERA LUIS ANTONIO | Región de Atacama | Freirina | 16-02-2022 | 16-02-2027 |
245931-0 | CA2MVU | VALENZUELA HERRERA MILTON RAFAEL | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 20-04-2021 | 20-04-2026 |
16847-5 | CA4SFW | VALENZUELA MENDOZA PATRICIO ALFONSO | Región de Nuble | Chillán | 03-08-2022 | 03-08-2027 |
899088-3 | CA2VBI | VALENZUELA VALDIVIESO VICTOR | Región de Valparaíso | Quilpué | 19-10-2023 | 19-10-2028 |
397941-5 | CA2VEK | VALENZUELA VALENZUELA CRISTIAN ANDRES | Región de Coquimbo | La Serena | 14-10-2022 | 14-10-2027 |
23381-1 | CA5DVM | VALENZUELA VERGARA DAVID ENRIQUE | Región del Biobío | Laja | 22-07-2022 | 22-07-2027 |
397575-4 | CA3PVW | VALERA CERDA PABLO TEDDY | Región Metropolitana de Santiago | Renca | 12-01-2022 | 12-01-2027 |
17525-0 | CA0ZTO | VALERO GONZALEZ NICOLE ANDREA | Región de Valparaíso | Juan Fernández | 16-12-2022 | 16-12-2027 |
898677-0 | CA3CSR | VALLADARES ROJAS CLAUDIO EUGENIO | Región Metropolitana de Santiago | Quinta Normal | 14-10-2022 | 14-10-2027 |
19532-4 | CA2MVS | VALLEJOS SEPULVEDA MAURICIO ANTONIO | Región de Valparaíso | Los Andes | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
19565-0 | CA4HVA | VALLEJOS ARAYA HUMBERTO ALONSO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Mostazal | 08-11-2024 | 08-11-2029 |
15669-8 | CA1VKT | VALLEJOS PASTEN MAXIMILIANO DEL ROSARIO | Región de Antofagasta | Tocopilla | 14-02-2023 | 14-02-2028 |
17879-9 | CA5UPQ | VALLEJOS VILLALOBOS CRISTIAN EDUARDO | Región del Biobío | Los Ángeles | 16-05-2025 | 16-05-2030 |
899070-0 | CA4CVA | VAN DER SCHRAFT DONOSO CHRISTIAN PATRICIO | Región del Maule | Cauquenes | 22-07-2024 | 22-07-2029 |
17515-3 | CA2UJB | VARAS MALBRAN JORGE AGUSTIN | Región de Valparaíso | Valparaíso | 13-10-2020 | 13-10-2025 |
19699-1 | CA2DVS | VARAS SOTO DAVID ANDRES | Región de Coquimbo | Coquimbo | 14-07-2022 | 14-07-2027 |
23764-7 | CA4VJK | VARAS VARAS JOSE GONZALO | Región del Maule | Curicó | 18-06-2021 | 18-06-2026 |
901666-K | CA2OPX | VARELA CONTRERAS PATRICIO ANDRES | Región de Coquimbo | Coquimbo | 23-01-2025 | 23-01-2030 |
900773-3 | CA1PVR | VARELA ROJO PATRICIO | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 25-09-2024 | 25-09-2029 |
296186-5 | CA2BVO | VARELA VARELA YERKO BASTIAN | Región de Coquimbo | Vicuña | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
396666-6 | CA4NVA | VARGAS ABELLO NESTOR OSVALDO | Región de Nuble | Coelemu | 15-09-2022 | 15-09-2027 |
899733-0 | CA8VNZ | VARGAS ALVAREZ CLAUDIA MARGOT | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 19-10-2023 | 19-10-2028 |
Showing 25 of 2.024 - Total 10.641
Last update from Subtel: July 18, 2025