License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
905962-8 | CD2MZA | ALVAREZ ARAYA MANUEL | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 24-10-2024 | 24-10-2029 |
397731-5 | CD1PJO | ALVAREZ ASENCIO PEDRO BERNARDO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 30-03-2021 | 30-03-2026 |
397970-9 | CD1AGX | ÁLVAREZ CALLPA MARCELO WILLIAM | Región de Tarapacá | Iquique | 13-05-2021 | 13-05-2026 |
900421-1 | CD2GGA | ALVAREZ CATALAN GENESIS GENVEVA | Región de Valparaíso | Casablanca | 19-12-2022 | 19-12-2027 |
902025-K | CD7PFG | ALVAREZ CONTRERAS PEDRO ANTONIO | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
899123-5 | CD1ACU | ALVAREZ CRUZ LUIS ROBERTO | Región de Atacama | Vallenar | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
397369-7 | CD2AJI | ALVAREZ ERBA MARCELA PAZ | Región de Valparaíso | Rinconada | 04-11-2024 | 04-11-2029 |
900689-3 | CD4SAN | ALVAREZ ESPINOZA SANDRA ELIZABETH | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Machalí | 27-03-2023 | 27-03-2028 |
906143-6 | CD3NGL | ALVAREZ FIGUEROA MANUEL | Región Metropolitana de Santiago | Curacaví | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
901769-0 | CD6GJY | ALVAREZ GALLARDO JORGE HELIBERTO | Región de Los Lagos | Osorno | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
398265-3 | CD4GJO | ALVAREZ GATICA JAVIER MARCELO | Región de Nuble | Chillán | 02-07-2021 | 02-07-2026 |
899941-4 | CD3AWI | ALVAREZ GUALA MARIO ROBERTO | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 19-08-2022 | 19-08-2027 |
398233-5 | CD1AFW | ALVAREZ JARA SONIA JUANA | Región de Tarapacá | Iquique | 24-06-2021 | 24-06-2026 |
905626-2 | CD3CIV | ÁLVAREZ JARAMILLO CRISTOPHER FERNANDO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 28-08-2024 | 28-08-2029 |
398092-8 | CD2MXI | ALVAREZ MALDONADO NICOLE ANDREA | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 24-05-2021 | 24-05-2026 |
901999-5 | CD4AGZ | ALVAREZ MORENO ANIBAL IGNACIO | Región del Maule | Curicó | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
905743-9 | CD5LQT | ALVAREZ MUÑOZ ROSA MARLENE | Región del Biobío | Los Ángeles | 03-09-2024 | 03-09-2029 |
901730-5 | CD2AOS | ALVAREZ OJEDA DANIEL FELIPE | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
397827-3 | CD7AQP | ALVAREZ OYARZÚN ALEJANDRO PATRICIO | Región de Los Lagos | Chonchi | 14-04-2021 | 14-04-2026 |
899027-1 | CD4PHZ | ALVAREZ PALMA ENRIQUE ANIBAL | Región del Maule | Curicó | 28-10-2021 | 28-10-2026 |
397746-3 | CD1RUH | ALVAREZ PEREIRA RAUL HUMBERTO | Región de Atacama | Copiapó | 01-04-2021 | 01-04-2026 |
898610-K | CD4RPR | ALVAREZ PEREIRA RODOLFO ADRIAN | Región del Maule | Curicó | 25-08-2021 | 25-08-2026 |
899548-6 | CD3AWR | ÁLVAREZ REYES MARCELO ANDRÉS | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 23-03-2022 | 23-03-2027 |
398126-6 | CD3RXM | ALVAREZ RIOS ROBERTO MIGUEL | Región Metropolitana de Santiago | Quilicura | 09-06-2021 | 09-06-2026 |
906341-2 | CD3BAU | ALVAREZ SANCHEZ BORIS ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 23-01-2025 | 23-01-2030 |
Showing 25 of 5.431 - Total 10.003
Last update from Subtel: March 26, 2025