License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
899698-9 | CD8NHM | HINOJOSA MIRANDA MILLARAY NATALIA | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 25-05-2022 | 25-05-2027 |
899513-3 | CD6HHG | HITSCHFELD HENRIQUEZ JORGE ALFONSO | Región de Los Lagos | Puerto Octay | 18-03-2022 | 18-03-2027 |
905180-5 | CD4HFE | HOCES FIGUEROA MARTIN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Pichilemu | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
899329-7 | CD3SHT | HOFFENS REYES SEBASTIÁN ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Vitacura | 12-01-2022 | 12-01-2027 |
905542-8 | CD1HGJ | HONORES GUICHAQUELEN JUAN EDUARDO | Región de Antofagasta | Calama | 25-07-2024 | 25-07-2029 |
906155-K | CD3NDV | HORMAZABAL ALARCON EMILIO | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
902012-8 | CD4HDN | HORMAZABAL MIRANDA LUZ TATIANA | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Doñihue | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
901371-7 | CD4HNK | HORMAZABAL NORAMBUENA MATÍAS ALEXANDER | Región del Maule | Linares | 21-09-2023 | 21-09-2028 |
900925-6 | CD8HFR | HORTA FONT CARLOS GUSTAVO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Natales | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
398113-4 | CD3HGQ | HORZELLA SALGADO CLAUDIO ANDRÉS | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 25-05-2021 | 25-05-2026 |
901240-0 | CD3HSK | HOTT SOTO CHRISTIAN ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
899016-6 | CD3HSJ | HUAIQUICHEO SOTELO JORGE ANDRÉS | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 21-10-2021 | 21-10-2026 |
901144-7 | CD5HRS | HUAIQUIMIL RIVERA JOSE ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
905598-3 | CD6HCX | HUALA CONA MIGUEL ANGEL | Región de Los Lagos | Osorno | 30-07-2024 | 30-07-2029 |
397959-8 | CD6HQC | HUECHE QUEUPUMIL CARLOS ENRIQUE | Región de la Araucanía | Padre Las Casas | 13-05-2021 | 13-05-2026 |
898609-6 | CD2JDW | HUECHUMPÁN MARTÍNEZ JUAN PATRICIO | Región de Valparaíso | San Antonio | 25-08-2021 | 25-08-2026 |
898966-4 | CD2AZU | HUENCHE RAMOS ABNER ANTONIO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 20-10-2021 | 20-10-2026 |
900284-7 | CD2RBA | HUENCHO HERNANDEZ RUBEN ALEJANDRO | Región de Valparaíso | San Antonio | 18-11-2022 | 18-11-2027 |
906444-3 | CD6BHL | HUENCHUMAN CAYUMAN BLADIMIR LEANDRO | Región de la Araucanía | Lumaco | 21-02-2025 | 21-02-2030 |
899536-2 | CD6EHJ | HUENUL COILLA MANUEL ERASMO | Región de la Araucanía | Cholchol | 22-03-2022 | 22-03-2027 |
899211-8 | CD3HUA | HUENUPIL AGUIRRE JOSE ORIEL | Región Metropolitana de Santiago | Talagante | 03-12-2021 | 03-12-2026 |
901881-6 | CD2AHR | HUERTA GUERRERO ARMANDO ANDRÉS | Región de Valparaíso | Concón | 08-03-2024 | 08-03-2029 |
900147-6 | CD2HLB | HUERTA CARREÑO MIGUEL ALBERTO | Región de Valparaíso | San Antonio | 24-10-2022 | 24-10-2027 |
24086-9 | CD1EHF | HUERTA FLORES EMILIO NELSON | Región de Antofagasta | Tocopilla | 02-10-2024 | 02-10-2029 |
901454-3 | CD1HHQ | HUERTA HURTADO MATILDA PAZ | Región de Atacama | Copiapó | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
Showing 25 of 5.431 - Total 10.003
Last update from Subtel: March 26, 2025