License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
899558-3 | CD6DHQ | IGLESIAS QUILODRÁN DANIEL FERNANDO | Región de la Araucanía | Temuco | 23-03-2022 | 23-03-2027 |
899525-7 | CD6FIQ | IGLESIAS QUILODRÁN FABIÁN ANDRÉS | Región de la Araucanía | Temuco | 22-03-2022 | 22-03-2027 |
398528-8 | CD7BIQ | IGLESIAS TORRES BERNARDO ALEXIS | Región de Los Lagos | Quinchao | 18-08-2021 | 18-08-2026 |
899609-1 | CD3IVH | IGLESIAS VERA ALEJANDRO ARTURO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 26-04-2022 | 26-04-2027 |
906369-2 | CD3HAR | IGOR LAGOS HECTOR DOMINGO | Región Metropolitana de Santiago | El Bosque | 24-01-2025 | 24-01-2030 |
899896-5 | CD6IYC | INAYADO YEFI ANDREA DEL CARMEN | Región de Los Lagos | Osorno | 19-07-2022 | 19-07-2027 |
397734-K | CD3PIX | INGUERZON ZUÑIGA PATRICIO SANTIAGO | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 30-03-2021 | 30-03-2026 |
905127-9 | CD2IGO | INOSTROZA GÓMEZ ÓSCAR | Región de Valparaíso | San Antonio | 31-05-2024 | 31-05-2029 |
905115-5 | CD2IKQ | INOSTROZA PONCE YEISON SEBASTIAN | Región de Coquimbo | La Serena | 30-05-2024 | 30-05-2029 |
901955-3 | CD5ING | INOSTROZA ALARCÓN IGNACIO | Región del Biobío | Talcahuano | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
901046-7 | CD3JIN | INOSTROZA ANTIPICHUN JOHN | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 26-07-2023 | 26-07-2028 |
901016-5 | CD3JIE | INOSTROZA EPUL JAVIER ALEXI | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
901127-7 | CD5IFQ | INOSTROZA FIGUEROA LUIS OMAR | Región del Biobío | Talcahuano | 23-08-2023 | 23-08-2028 |
900907-8 | CD2AIC | INOSTROZA MACAYA ANGEL JUNIOR | Región de Coquimbo | Ovalle | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
899851-5 | CD5HIM | INOSTROZA MUÑOZ HECTOR IGOR | Región del Biobío | Hualpén | 13-07-2022 | 13-07-2027 |
899022-0 | CD3LQU | INOSTROZA QUEZADA LUIS ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 26-10-2021 | 26-10-2026 |
900730-K | CD5JIR | INOSTROZA RETAMAL JUAN ALBERTO | Región del Biobío | Hualpén | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
906215-7 | CD4NIS | INOSTROZA SILVA JAIME ALBERTO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Doñihue | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
901354-7 | CD5ISK | INOSTROZA SOTO ANGELO SALOMON | Región del Biobío | Talcahuano | 21-09-2023 | 21-09-2028 |
901355-5 | CD5ISX | INOSTROZA SOTO ELIAS OMAR | Región del Biobío | Talcahuano | 21-09-2023 | 21-09-2028 |
397937-7 | CD3ISE | INOSTROZA SOTO MAURICIO ENRIQUE | Región Metropolitana de Santiago | Lo Prado | 12-05-2021 | 12-05-2026 |
901317-2 | CD2ITQ | INZUNZA TORO ANDRÉS ALEXIS | Región de Coquimbo | Coquimbo | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
901620-1 | CD6IPQ | ISAMIT PINELA JUAN CARLOS | Región de la Araucanía | Cunco | 19-12-2023 | 19-12-2028 |
906094-4 | CD4PYL | ISLA CORNEJO JOSE FERNANDO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Marchihue | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
899132-4 | CD8ILN | ISLA LAVANDEROS MAXIMILIANO JACOB | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Natales | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
Showing 25 of 5.431 - Total 10.003
Last update from Subtel: March 26, 2025