License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
898833-1 | CD2FEQ | MELENDEZ FARIAS FELIPE ALEXIS | Región de Valparaíso | San Antonio | 14-09-2021 | 14-09-2026 |
899407-2 | CD3FNF | MELÉNDEZ SALAZAR FELIPE IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 17-02-2022 | 17-02-2027 |
398192-4 | CD6MYY | MELIN VESTER GUSTAVO | Región de la Araucanía | Temuco | 11-06-2021 | 11-06-2026 |
905605-K | CD1IMQ | MELIQUEO CALLUAN IVAN | Región de Antofagasta | Antofagasta | 30-07-2024 | 30-07-2029 |
900142-5 | CD6BMH | MELLA FUENTES BENJAMIN ALEJANDRO | Región de Los Lagos | Osorno | 24-10-2022 | 24-10-2027 |
398147-9 | CD6MXX | MELLA LEODAN | Región de la Araucanía | Cholchol | 09-06-2021 | 09-06-2026 |
900034-8 | CD2NDF | MELLA AVENDAÑO MARCOS ANTONIO | Región de Valparaíso | Valparaíso | 28-09-2022 | 28-09-2027 |
398550-4 | CD5LDE | MELLA CID LEANDRO EMILIO | Región del Biobío | Tomé | 16-09-2021 | 16-09-2026 |
20149-9 | CD2MME | MELLA MORALES MAURICIO ALFONSO | Región de Valparaíso | San Antonio | 15-12-2022 | 15-12-2027 |
397876-1 | CD5LIQ | MELLA OLATE LEONARDO ENRIQUE | Región del Biobío | Concepción | 28-04-2021 | 28-04-2026 |
398307-2 | CD3KOY | MELLA QUINTEROS JOSE LUIS | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 13-07-2021 | 13-07-2026 |
901076-9 | CD3MED | MELLADO MANSILLA MATÍAS EDUARDO | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 26-07-2023 | 26-07-2028 |
899695-4 | CD2HIP | MELLADO MOYA RODRIGO FABIÁN | Región de Coquimbo | Illapel | 25-05-2022 | 25-05-2027 |
397194-5 | CD8JXV | MELLADO VERGARA JUAN CARLOS | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 16-08-2024 | 16-08-2029 |
398401-K | CD3TAX | MELUSSA CARVAJAL CRISTIAN RAUL | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 05-08-2021 | 05-08-2026 |
901973-1 | CD4MFU | MENA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
901593-0 | CD3EUQ | MENA AMARO EUGENIO ENRIQUE | Región Metropolitana de Santiago | Peñaflor | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
898770-K | CD3FEN | MENA AMARO FRANCISCO JAVIER | Región Metropolitana de Santiago | Peñaflor | 03-09-2021 | 03-09-2026 |
906624-1 | CD3DCD | MENA CERECERA MARIA TERESA | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
898898-6 | CD3FFE | MENA HERNANDEZ MARIO FERNANDO | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 20-09-2021 | 20-09-2026 |
899868-K | CD4SXM | MENA MIRANDA SAUL IGNACIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Machalí | 15-07-2022 | 15-07-2027 |
905757-9 | CD3WGK | MENA PINEDA WASHINGTON SEGUNDO | Región Metropolitana de Santiago | Quinta Normal | 03-09-2024 | 03-09-2029 |
397726-9 | CD6KOL | MENARES FLORES MAIKOLL ANDRES | Región de Los Lagos | Osorno | 30-03-2021 | 30-03-2026 |
899473-0 | CD2PQS | MENARES SILVA PATRICIO ANTONIO | Región de Valparaíso | San Antonio | 18-02-2022 | 18-02-2027 |
3044-9 | CD1RIP | MENCIA RODRIGUEZ RICARDO PATRICIO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 07-09-2021 | 07-09-2026 |
Showing 25 of 5.690 - Total 10.291
Last update from Subtel: May 13, 2025