License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
899373-4 | CD1RNP | ROMERO ARENAS MARJORYE DEL CARMEN | Región de Antofagasta | Calama | 13-01-2022 | 13-01-2027 |
898896-K | CD1TEO | ROMERO ARENAS MARIA TERESA | Región de Antofagasta | Calama | 20-09-2021 | 20-09-2026 |
899338-6 | CD4EER | ROMERO AVENDAÑO CARLOS ENRIQUE | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Pichilemu | 13-01-2022 | 13-01-2027 |
899874-7 | CD3EFB | ROMERO BUENO RAMON EFRAIN | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 18-07-2022 | 18-07-2027 |
906366-8 | CD3SMF | ROMERO CARREÑO SEBASTIAN DOMINGO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 24-01-2025 | 24-01-2030 |
901567-1 | CD5LVQ | ROMERO LAGOS VICTOR GUSTAVO | Región del Biobío | Coronel | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
905394-8 | CD6RTX | ROMERO NAVARRETE JOSÉ FRANCISCO | Región de la Araucanía | Collipulli | 25-07-2024 | 25-07-2029 |
901882-4 | CD2NRT | ROMERO ROMERO MATÍAS NICOLAS | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 08-03-2024 | 08-03-2029 |
900305-3 | CD3RMI | ROMERO SALAZAR MARIO DEL CARMEN | Región Metropolitana de Santiago | Quilicura | 18-11-2022 | 18-11-2027 |
906636-5 | CD2RGI | ROMERO SANCHEZ MARCO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
900666-4 | CD3JRR | ROMERO TOLEDO JAIME FERNANDO | Región Metropolitana de Santiago | Paine | 27-03-2023 | 27-03-2028 |
906432-K | CD5BCB | ROMERO TORRES CONSTANZA BELEN | Región del Biobío | Tomé | 21-02-2025 | 21-02-2030 |
901212-5 | CD3RVO | ROMERO VARGAS ALVARO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
905711-0 | CD5GNF | ROMERO VERA GASTON ALBERTO | Región del Biobío | Hualpén | 03-09-2024 | 03-09-2029 |
899431-5 | CD3SRV | ROMERO WERTH SERGIO ANTONIO ENRIQUE | Región Metropolitana de Santiago | Talagante | 18-02-2022 | 18-02-2027 |
899380-7 | CD2RTQ | ROMO REYES RODRIGO ALEJANDRO | Región de Valparaíso | San Antonio | 13-01-2022 | 13-01-2027 |
901346-6 | CD2REX | ROSALES COEFFE CARLOS ENRIQUE | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 21-09-2023 | 21-09-2028 |
901957-K | CD3RNG | ROSALES AGUILERA VICTOR HUGO | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
905762-5 | CD3WLR | ROSALES CAMPORA ARIEL ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 03-09-2024 | 03-09-2029 |
900879-9 | CD3RKP | ROSALES KIRIGÍN CLEMENTE ALDO | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 19-05-2023 | 19-05-2028 |
901162-5 | CD2RMO | ROSALES MUÑOZ ENRIQUE MARIO | Región de Valparaíso | Quilpué | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
901805-0 | CD5FER | ROSALES RAMIREZ RODRIGO FERNANDO | Región del Biobío | Contulmo | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
905638-6 | CD2JQH | ROSALES ROJAS JUAN | Región de Valparaíso | Puchuncaví | 29-08-2024 | 29-08-2029 |
899984-8 | CD6AYT | ROSAS TORRES MARCO ANTONIO | Región de los Ríos | Valdivia | 23-08-2022 | 23-08-2027 |
899479-K | CD6GZP | ROSAS PEREZ JORGE GERARDO | Región de los Ríos | La Unión | 18-02-2022 | 18-02-2027 |
Showing 25 of 5.690 - Total 10.291
Last update from Subtel: May 13, 2025