License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
899830-2 | CD4SVI | SALVO VERGARA JORGE | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Machalí | 13-07-2022 | 13-07-2027 |
899063-8 | CD3SNY | SAMBUCETI NUÑEZ ANTONIO JAVIER | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 09-11-2021 | 09-11-2026 |
20110-3 | CD6JSD | SAN JUAN JOSÉ MIGUEL | Región de la Araucanía | Temuco | 18-08-2020 | 18-08-2025 |
901094-7 | CD5SCX | SAN MARTIN CISTERNA ABRAHAM ALBERTO | Región del Biobío | Talcahuano | 22-08-2023 | 22-08-2028 |
900170-0 | CD5SQY | SAN MARTIN AYALA EFRAIN ANDRES | Región del Biobío | San Pedro de la Paz | 25-10-2022 | 25-10-2027 |
900986-8 | CD3WSN | SAN MARTIN CARRIZO WILLIAN | Región Metropolitana de Santiago | Estación Central | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
905287-9 | CD3SOB | SAN MARTIN CASTILLO MATIAS | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 09-07-2024 | 09-07-2029 |
900472-6 | CD1AST | SAN MARTIN DIAZ ALEXIS BENEDICTO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 25-01-2023 | 25-01-2028 |
899105-7 | CD3ISF | SAN MARTÍN FUENTES INÉS ANA | Región Metropolitana de Santiago | Pudahuel | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
900641-9 | CD1OSG | SAN MARTIN GUTIERREZ ORNELLA MARGARITA | Región de Arica y Parinacota | Arica | 23-03-2023 | 23-03-2028 |
905276-3 | CD5SWX | SAN MARTIN GUZMAN GUSTAVO ADOLFO | Región del Biobío | Concepción | 09-07-2024 | 09-07-2029 |
898827-7 | CD3EZA | SAN MARTIN IBARRA ELIZABETH | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 14-09-2021 | 14-09-2026 |
397895-8 | CD6KBJ | SAN MARTIN MEDINA JAVIER EDGARDO | Región de la Araucanía | Villarrica | 06-05-2021 | 06-05-2026 |
23267-K | CD2ASM | SAN MARTIN MONTENEGRO MARCO ANTONIO | Región de Valparaíso | Valparaíso | 24-04-2025 | 24-04-2030 |
901698-8 | CD6NBK | SAN MARTIN NAVARRO BRUNO RODOLFO | Región de los Ríos | Valdivia | 21-12-2023 | 21-12-2028 |
24172-5 | CD5LSP | SAN MARTIN PEREIRA LETICIA DEL CARMEN | Región del Biobío | Concepción | 23-03-2022 | 23-03-2027 |
899529-K | CD3SPM | SAN MARTIN POBLETE CAMILO FRANCISCO | Región Metropolitana de Santiago | Quinta Normal | 22-03-2022 | 22-03-2027 |
899100-6 | CD6HSS | SAN MARTIN SAN ROMAN HELVECIA ALEJANDRA | Región de la Araucanía | Angol | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
899569-9 | CD4SSD | SAN MARTIN VALENZUELA SERGIO IVÁN | Región de Nuble | Chillán | 23-03-2022 | 23-03-2027 |
900579-K | CD4DSV | SAN MARTIN VARGAS DAVID ISAIAS ALEJANDRO | Región del Maule | Constitución | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
901895-6 | CD2DSC | SÁNCHEZ CARDONA MATÍAS DAVID | Región de Coquimbo | Coquimbo | 08-03-2024 | 08-03-2029 |
905641-6 | CD4AWY | SANCHEZ DIAZ ALONSO ANSELMO | Región del Maule | Curicó | 29-08-2024 | 29-08-2029 |
899824-8 | CD8AXD | SANCHEZ DIAZ JUAN ABEL | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 29-06-2022 | 29-06-2027 |
898712-2 | CD2LTC | SANCHEZ ESCUDERO LEONARDO HENRIQUE | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 30-08-2021 | 30-08-2026 |
900440-8 | CD1JGE | SÁNCHEZ GONZÁLEZ JHULIANO GEORGE | Región de Antofagasta | Tocopilla | 20-12-2022 | 20-12-2027 |
Showing 25 of 5.690 - Total 10.291
Last update from Subtel: May 13, 2025