License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
901116-1 | CD4VLQ | VALDIVIA LEYTON OSCAR MANUEL | Región del Maule | Molina | 23-08-2023 | 23-08-2028 |
900437-8 | CD3AVM | VALDIVIA MONGE ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | El Bosque | 20-12-2022 | 20-12-2027 |
398553-9 | CD7YAH | VALDIVIA RODRIGUEZ YAHAN JAVIER | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 14-01-2022 | 14-01-2027 |
24445-7 | CD3RVT | VALENCIA HERRERA ROBERTO | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 10-03-2022 | 10-03-2027 |
899144-8 | CD2VKB | VALENCIA JOFRE RODOLFO VALENTINO | Región de Coquimbo | La Serena | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
905404-9 | CD1VQW | VALENZELA TAPIA RODRIGO | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 25-07-2024 | 25-07-2029 |
899466-8 | CD1EVO | VALENZUELA BENITEZ ESTEBAN ALIRO | Región de Atacama | Copiapó | 18-02-2022 | 18-02-2027 |
899472-2 | CD2AWB | VALENZUELA BUSTOS ALEXANDER ANTONIO | Región de Valparaíso | Santo Domingo | 18-02-2022 | 18-02-2027 |
905902-4 | CD2FVP | VALENZUELA FERNÁNDEZ FRANCISCO JOSÉ | Región de Valparaíso | Quilpué | 04-10-2024 | 04-10-2029 |
899507-9 | CD7HJK | VALENZUELA LAVIN ROMINA MARLENE | Región de Los Lagos | Frutillar | 18-03-2022 | 18-03-2027 |
899726-8 | CD6FVX | VALENZUELA MILLAMAN JUAN FRANCISCO | Región de la Araucanía | Pitrufquén | 25-05-2022 | 25-05-2027 |
906022-7 | CD2PUW | VALENZUELA RODRIGUEZ RAFAEL ALBERTO | Región de Valparaíso | Limache | 25-10-2024 | 25-10-2029 |
899328-9 | CD6DVB | VALENZUELA BRAVO JORGE DAVID | Región de la Araucanía | Freire | 12-01-2022 | 12-01-2027 |
901262-1 | CD4VCK | VALENZUELA CASTILLO HUGO A. | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
397822-2 | CD4CQJ | VALENZUELA COFRE CESAR ANTONIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Machalí | 14-04-2021 | 14-04-2026 |
901647-3 | CD3FML | VALENZUELA FIGUEROA MARCO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 20-12-2023 | 20-12-2028 |
901933-2 | CD4JFU | VALENZUELA FUENZALIDA JOEL ANTONIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Palmilla | 26-03-2024 | 26-03-2029 |
900988-4 | CD2FVL | VALENZUELA GARCÉS FRANCISCO JAVIER | Región de Valparaíso | La Cruz | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
398406-0 | CD2PVK | VALENZUELA GIDI PABLO ANDRÉS | Región de Valparaíso | San Antonio | 05-08-2021 | 05-08-2026 |
905606-8 | CD3LKH | VALENZUELA GUTIERREZ LUIS MARCELO | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 30-07-2024 | 30-07-2029 |
397938-5 | CD4VLX | VALENZUELA LAGOS BRYAN | Región del Maule | Curicó | 12-05-2021 | 12-05-2026 |
899506-0 | CD7VLF | VALENZUELA LISBOA RENE CUSTODIO | Región de Los Lagos | Frutillar | 18-03-2022 | 18-03-2027 |
901138-2 | CD3VME | VALENZUELA MELÉNDEZ SEBASTIÁN ENRIQUE | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 23-08-2023 | 23-08-2028 |
905778-1 | CD7LVC | VALENZUELA MONTOYA LUIS | Región de Los Lagos | Castro | 23-09-2024 | 23-09-2029 |
905863-K | CD3BGW | VALENZUELA MUÑOZ BASTIÁN ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Conchalí | 03-10-2024 | 03-10-2029 |
Showing 25 of 5.211 - Total 9.709
Last update from Subtel: November 12, 2024