License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
899730-7 | CD7KVM | VELOSO MALDONADO KESSIA ALEJANDRA | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Río Ibáñez | 15-06-2022 | 15-06-2027 |
397183-K | CD1JTV | VELOSO ROJAS JUAN PABLO | Región de Atacama | Tierra Amarilla | 10-07-2024 | 10-07-2029 |
905296-8 | CD1VNW | VELOZO BONILLA MARÍA JOSÉ | Región de Atacama | Copiapó | 09-07-2024 | 09-07-2029 |
899658-K | CD3EYH | VENDER HERRERA ESTER SUSANA | Región Metropolitana de Santiago | Lo Barnechea | 27-04-2022 | 27-04-2027 |
899223-1 | CD1NVB | VENECIANO BARRAZA MATIAS NICOLAS ANDRE | Región de Atacama | Diego de Almagro | 09-12-2021 | 09-12-2026 |
899963-5 | CD2EKC | VENEGAS CAMPUSANO MARCELO EMILIANO | Región de Coquimbo | Ovalle | 23-08-2022 | 23-08-2027 |
905118-K | CD7VBN | VENEGAS BASSALETTI CLAUDIO | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 31-05-2024 | 31-05-2029 |
901713-5 | CD2VOE | VENEGAS OLIVARES LEONCIO DEL ROSARIO | Región de Coquimbo | Ovalle | 21-12-2023 | 21-12-2028 |
901550-7 | CD2VOU | VENEGAS OLIVARES PABLO MERCEDES | Región de Coquimbo | Ovalle | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
901468-3 | CD6VPW | VENEGAS PAVEZ MAURO ALEJANDRO | Región de los Ríos | Valdivia | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
906011-1 | CD8PXJ | VERA ACEVEDO RODRIGO JAVIER | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 25-10-2024 | 25-10-2029 |
899354-8 | CD5DVD | VERA BELLO DANIEL ALFONSO | Región del Biobío | Talcahuano | 13-01-2022 | 13-01-2027 |
899368-8 | CD5LIL | VERA LARA LUIS ALBERTO | Región del Biobío | Concepción | 13-01-2022 | 13-01-2027 |
398273-4 | CD2LVR | VERA RÍOS LUIS ALBERTO | Región de Valparaíso | San Antonio | 07-07-2021 | 07-07-2026 |
901256-7 | CD7VRS | VERA RUIZ ALEXIS JAVIER | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
398255-6 | CD7VJW | VERA AGUILA LORETO ANDREA | Región de Los Lagos | Castro | 29-06-2021 | 29-06-2026 |
898624-K | CD7FVN | VERA ALARCÓN FELIPE EDUARDO | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Coyhaique | 25-08-2021 | 25-08-2026 |
899934-1 | CD6IVB | VERA AÑAZCO IVAN GONZALO | Región de Los Lagos | Osorno | 19-08-2022 | 19-08-2027 |
899448-K | CD2YVA | VERA BARRERA YCCIA JAVIERA | Región de Valparaíso | El Tabo | 18-02-2022 | 18-02-2027 |
905128-7 | CD2VBF | VERA BELTRAMI RODRIGO | Región de Valparaíso | Valparaíso | 31-05-2024 | 31-05-2029 |
901292-3 | CD6VCB | VERA CARCAMO CARLOS RODRIGO | Región de Los Lagos | Río Negro | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
900495-5 | CD6JVR | VERA CARVALLO JUAN OCTAVIO | Región de los Ríos | Valdivia | 25-01-2023 | 25-01-2028 |
397447-2 | CD5LVX | VERA ESCALONA LUCAS RUBEN | Región del Biobío | Florida | 16-12-2019 | 16-12-2024 |
899753-5 | CD3VES | VERA ESTAY JUAN PABLO | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 16-06-2022 | 16-06-2027 |
898612-6 | CD6ADV | VERA GALLARDO ANTONIO ALEJANDRO | Región de los Ríos | Valdivia | 25-08-2021 | 25-08-2026 |
Showing 25 of 5.211 - Total 9.709
Last update from Subtel: November 12, 2024