License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
19067-5 | CA3FCF | CURUTCHET FARIAS FABIAN ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 26-04-2023 | 26-04-2028 |
397733-1 | CA2RQF | DA SILVA ALVAREZ RODRIGO MARCELO | Región de Valparaíso | Quilpué | 02-03-2023 | 02-03-2028 |
19543-K | CA3JFD | D'ALENCON VASQUEZ JORGE FERNANDO | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 31-08-2022 | 31-08-2027 |
398014-6 | CA6DNJ | DARMENDRAIL NEIRA JOSEFA IGNACIA | Región de la Araucanía | Temuco | 21-11-2023 | 21-11-2028 |
899530-3 | CA2DDV | DAZAROLA VALDIVIA DAVID ALEJANDRO | Región de Valparaíso | Valparaíso | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
8109-4 | CA2DOV | DE LA FUENTE GOMEZ VERONICA | Región de Valparaíso | Olmué | 29-03-2021 | 29-03-2026 |
900306-1 | CA3HHE | DE LA QUINTANA OSORIO MATIAS HERNAN | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 21-08-2023 | 21-08-2028 |
900100-K | CA2URT | DEL PINO RIVERA JAIME ARTURO | Región de Coquimbo | La Serena | 19-03-2024 | 19-03-2029 |
18873-5 | CA6MEP | DEL VALLE EPUYAO MARCELO ABRAHAM | Región de los Ríos | Valdivia | 18-12-2023 | 18-12-2028 |
296470-8 | CA1HDU | DELZO GALVEZ HECTOR ANTONIO | Región de Antofagasta | Calama | 02-03-2023 | 02-03-2028 |
898767-K | CA3FDV | DI EGIDIO CIARALDI FERNANDO GIUSEPPE | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 20-09-2022 | 20-09-2027 |
16168-3 | CA4WJN | DIAS HENRIQUEZ MANUEL JESUS | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 18-10-2023 | 18-10-2028 |
398304-8 | CA6YUS | DIAZ AGUILAR YUSSEP ALEJANDRO | Región de la Araucanía | Angol | 29-08-2022 | 29-08-2027 |
17218-9 | CA3UZC | DIAZ ALCAIDE BERNARDINO RUFINO | Región Metropolitana de Santiago | Cerro Navia | 04-06-2020 | 04-06-2025 |
17414-9 | CA6UGU | DIAZ ALCAZAR NARCISO | Región de los Ríos | Valdivia | 26-05-2021 | 26-05-2026 |
17777-6 | CA6UOT | DIAZ BARRIENTOS LUIS ALBERTO | Región de los Ríos | Valdivia | 13-06-2023 | 13-06-2028 |
23170-3 | CA1DCX | DIAZ CATRILEO RUBEN FEDERICO | Región de Tarapacá | Iquique | 26-08-2022 | 26-08-2027 |
898823-4 | CA4DBC | DIAZ CHACANA DELFIN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Marchihue | 22-08-2024 | 22-08-2029 |
23127-4 | CA7DCW | DIAZ CID RAUL EUGENIO | Región de Los Lagos | Dalcahue | 03-08-2022 | 03-08-2027 |
23521-0 | CA1DEA | DÍAZ ESPINOZA ALFREDO WILSON | Región de Atacama | Copiapó | 22-04-2024 | 22-04-2029 |
900987-6 | CA4CDF | DIAZ FLORES CARLOS ANTONIO | Región del Maule | Talca | 22-08-2024 | 22-08-2029 |
17861-6 | CA2OEI | DIAZ GONZALEZ MINERVA DEL CARMEN | Región de Valparaíso | San Felipe | 21-09-2022 | 21-09-2027 |
23835-K | CA5GDW | DIAZ GUTIERREZ GABRIEL ANDRES | Región del Biobío | Concepción | 22-08-2024 | 22-08-2029 |
16578-6 | CA3WTP | DIAZ MARABOLI LUIS ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 13-05-2020 | 13-05-2025 |
898892-7 | CA4PZO | DIAZ ORELLANA JOSÉ PATRICIO | Región del Maule | Pelluhue | 14-09-2022 | 14-09-2027 |
Showing 25 of 1.934 - Total 9.766
Last update from Subtel: December 17, 2024