License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
899976-7 | CD5VQM | CARMONA MELLA VICENTE ANDRÉS | Región del Biobío | Yumbel | 23-08-2022 | 23-08-2027 |
7423-3 | CD2NEY | CARMONA NEYRA JORGE ANTONIO DE JESUS | Región de Coquimbo | Ovalle | 27-04-2021 | 27-04-2026 |
900112-3 | CD2GUZ | CARMONA RODRIGUEZ CLAUDIA ANDREA | Región de Coquimbo | Punitaqui | 03-10-2022 | 03-10-2027 |
900084-4 | CD3ELJ | CARO CABELLO FRANCISCO JAVIER | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 30-09-2022 | 30-09-2027 |
899633-4 | CD5GDF | CARO DURAN MANFRED GONZALO | Región del Biobío | Concepción | 27-04-2022 | 27-04-2027 |
899872-2 | CD3EPX | CARO REINOSO JUAN ENRIQUE | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 18-07-2022 | 18-07-2027 |
397571-1 | CD6VKW | CARO SANCHEZ VICTOR ALEJANDRO | Región de la Araucanía | Temuco | 12-01-2021 | 12-01-2026 |
900868-3 | CD1CVK | CARO VEGA FELIPE JAVIER DE JESUS | Región de Antofagasta | Antofagasta | 19-05-2023 | 19-05-2028 |
899585-0 | CD2FJI | CAROCA ORELLANA FRANCISCO JAVIER | Región de Valparaíso | San Antonio | 18-04-2022 | 18-04-2027 |
906507-5 | CD3NFP | CAROCA OSORIO NATHAN OMAR | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
398151-7 | CD3CXX | CAROCA PAREDES CRISTIAN BERNARDO | Región Metropolitana de Santiago | La Cisterna | 10-06-2021 | 10-06-2026 |
397825-7 | CD3JXG | CARRANZA GOMEZ JEAN PIER | Región Metropolitana de Santiago | Renca | 14-04-2021 | 14-04-2026 |
398593-8 | CD7HCA | CARRASCO HARO HECTOR ARIEL | Región de Los Lagos | Castro | 25-08-2021 | 25-08-2026 |
905866-4 | CD3FJO | CARRASCO ARAVENA FELIPE ANDRÉS | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 03-10-2024 | 03-10-2029 |
905848-6 | CD4EEC | CARRASCO BERNALES ENRIQUE ALEXIS | Región de Nuble | Chillán | 03-10-2024 | 03-10-2029 |
901878-6 | CD6ECB | CARRASCO CATALAN SERGIO | Región de la Araucanía | Angol | 08-03-2024 | 08-03-2029 |
899489-7 | CD5HJD | CARRASCO FLORES JOHN ALEJANDRO | Región del Biobío | Mulchén | 18-03-2022 | 18-03-2027 |
905280-1 | CD3CNL | CARRASCO FUENTES FELINER ROBERTO | Región de Valparaíso | El Tabo | 09-07-2024 | 09-07-2029 |
900093-3 | CD5FTG | CARRASCO GANGAS JOSE JAFET | Región del Biobío | Coronel | 30-09-2022 | 30-09-2027 |
899217-7 | CD2FKO | CARRASCO GARCIA FRANCISCO GERARDO | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 03-12-2021 | 03-12-2026 |
899590-7 | CD5DEI | CARRASCO LAVIN DIEGO ANTONIO | Región del Biobío | Talcahuano | 21-04-2022 | 21-04-2027 |
898976-1 | CD4CCB | CARRASCO MORAGA CARLOS ANTONIO | Región del Maule | Linares | 20-10-2021 | 20-10-2026 |
905943-1 | CD6EJD | CARRASCO OLIVARES ERIC MICHAEL | Región de la Araucanía | Angol | 22-10-2024 | 22-10-2029 |
900706-7 | CD2CCY | CARRASCO PAEZ CAROLINA ALEJANDRA | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 18-04-2023 | 18-04-2028 |
898743-2 | CD2OAF | CARRASCO SARABIA OMAR ALFONSO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 01-09-2021 | 01-09-2026 |
Showing 25 of 5.690 - Total 10.291
Last update from Subtel: May 13, 2025