License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
296291-8 | CA3NME | MOLINA ALVAREZ NELSON JAVIER | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 17-02-2022 | 17-02-2027 |
7228-1 | CA1CMG | MOLINA GOMEZ CRISTIAN ALEJANDRO | Región de Antofagasta | Calama | 07-01-2020 | 07-01-2025 |
396648-8 | CA7VNV | MOLINA HERNANDEZ VICTOR MAURICIO | Región Metropolitana de Santiago | Estación Central | 15-12-2022 | 15-12-2027 |
15667-1 | CA1VKR | MOLINA HERRERA EDUARDO ANTONIO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 23-01-2020 | 23-01-2025 |
898865-K | CA1LHK | MOLINA LAZO LEONEL JUAN | Región de Antofagasta | Antofagasta | 27-07-2022 | 27-07-2027 |
397557-6 | CA5RJZ | MOLINA PACHECO RICARDO GUILLERMO | Región del Biobío | Chiguayante | 21-03-2022 | 21-03-2027 |
15547-0 | CA2VGF | MOLINA PONCE CLAUDIA BERNARDA | Región de Valparaíso | Quillota | 31-01-2022 | 31-01-2027 |
18650-3 | CA4NMR | MOLINA RAMIREZ NIDIA ELENA | Región de Nuble | Yungay | 15-11-2021 | 15-11-2026 |
18677-5 | CA3MIG | MOLINA SAAVEDRA MIGUEL ANGEL | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 18-08-2021 | 18-08-2026 |
19066-7 | CA3AMM | MONARDES MORALES ALEJANDRO ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Macul | 14-02-2023 | 14-02-2028 |
900409-2 | CA3JMY | MONASTERIO YAÑEZ JOSE LUIS | Región Metropolitana de Santiago | Quilicura | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
398515-6 | CA5LUV | MONGE VILLA LUIS EDUARDO | Región del Biobío | Concepción | 15-12-2022 | 15-12-2027 |
20157-K | CA2MOD | MONSALVE AGUILAR MARCELO EDUARDO | Región de Valparaíso | San Antonio | 14-12-2022 | 14-12-2027 |
18559-0 | CA1MAQ | MONTALBAN ASTUDILLO DANIEL | Región de Atacama | Copiapó | 09-08-2021 | 09-08-2026 |
397363-8 | CA5RJO | MONTECINOS HENRÍQUEZ RICARDO | Región del Biobío | Concepción | 05-08-2021 | 05-08-2026 |
6049-6 | CA5DMO | MONTECINOS OÑATE DANIEL ANDRES | Región del Biobío | Lebu | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
16199-3 | CA3WBQ | MONTECINOS SALAZAR ABRAHAM RUBEN | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 25-09-2023 | 25-09-2028 |
296527-5 | CA2ENS | MONTENEGRO PIÑONES EDUARDO JORGE | Región de Valparaíso | Quilpué | 30-10-2024 | 30-10-2029 |
18911-1 | CA6MOQ | MONTERO MELLADO NESTOR VICTOR | Región de la Araucanía | Cholchol | 01-09-2022 | 01-09-2027 |
24351-5 | CA5HDE | MONTES RIFO JOSE IGNACIO | Región del Biobío | San Pedro de la Paz | 12-01-2022 | 12-01-2027 |
17056-9 | CA2TUX | MONTIEL MANCILLA PEDRO ALFONSO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 10-07-2024 | 10-07-2029 |
23241-6 | CA6MVW | MONTIEL VICENCIO RAFAEL IGNACIO | Región de los Ríos | Valdivia | 04-06-2021 | 04-06-2026 |
397685-8 | CA3IMF | MONTOYA FIGARI IGNACIO ANDRÉS | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 14-09-2021 | 14-09-2026 |
899367-K | CA8AQJ | MORA ARTEAGA JOSE ANTONIO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 14-09-2023 | 14-09-2028 |
245856-K | CA1PMK | MORA COFRE PEDRO ANDRES | Región de Tarapacá | Iquique | 19-10-2023 | 19-10-2028 |
Showing 25 of 1.934 - Total 9.766
Last update from Subtel: December 17, 2024