License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
4860-7 | CA3DEG | PRESTA HIDALGO GENARO ALFREDO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 13-10-2021 | 13-10-2026 |
17954-K | CA1WSC | PUEBLA MEZA LUIS REINALDO | Región de Atacama | Vallenar | 22-04-2024 | 22-04-2029 |
397108-2 | CA1OJP | PUENTES FLORES OSCAR JOBIE | Región de Atacama | Huasco | 20-01-2021 | 20-01-2026 |
397339-5 | CA4TPZ | PUENTES ORTIZ THOMAS IGNACIO | Región de Nuble | Chillán | 18-02-2021 | 18-02-2026 |
14449-5 | CA2SDN | PUGA SOTO ERIKA THAMARA | Región de Coquimbo | Coquimbo | 13-11-2023 | 13-11-2028 |
15066-5 | CA3TLR | PULGARES NORAMBUENA NARCISO ALBERTO | Región Metropolitana de Santiago | Huechuraba | 09-08-2021 | 09-08-2026 |
397998-9 | CA7PKN | PUSCHEL PAILLALEVE PATRICIO BERNARDO | Región de Los Lagos | Castro | 19-10-2023 | 19-10-2028 |
5667-7 | CA6MIF | QUEZADA CONAPIADO MANUEL FLORENTINO | Región de Los Lagos | Osorno | 18-06-2021 | 18-06-2026 |
15835-6 | CA2VQK | QUEZADA SOTO VICTOR HUGO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 26-08-2022 | 26-08-2027 |
18028-9 | CA5WDF | QUEZADA TOLEDO ROGEL ALEJANDRO | Región del Biobío | Concepción | 30-10-2024 | 30-10-2029 |
21242-3 | CA3JQS | QUIERO SOZA JUAN JULIO | Región Metropolitana de Santiago | Colina | 08-07-2021 | 08-07-2026 |
901413-6 | CA7VCU | QUILAQUEO VILLEGAS CARLOS HUMBERTO | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Cochrane | 20-02-2024 | 20-02-2029 |
11575-4 | CA5NKF | QUINTANA LETELIER REINALDO CIRILO | Región del Biobío | Tomé | 12-08-2021 | 12-08-2026 |
23273-4 | CA3EQM | QUINTEROS FLORES ELIAS | Región Metropolitana de Santiago | Lampa | 10-05-2021 | 10-05-2026 |
397364-6 | CA5DQU | QUIÑONES ROA DAVID ANDRES | Región del Biobío | Talcahuano | 14-04-2021 | 14-04-2026 |
4989-1 | CA3CGP | QUIROGA FIGUEROA BERNARDO ALEXIS | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 22-04-2021 | 22-04-2026 |
18314-8 | CA1NAK | QUIROGA LUJAN MARISOL INES | Región de Tarapacá | Iquique | 22-09-2021 | 22-09-2026 |
11245-3 | CA4MYK | QUIROZ VIVANCO BERNARDO ANTONIO | Región de Nuble | San Carlos | 13-09-2023 | 13-09-2028 |
296064-8 | CA3JZR | RAMIREZ SOLIS JUAN ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Quinta Normal | 17-08-2022 | 17-08-2027 |
19583-9 | CA2LRA | RAMIREZ CANESSA LEONARDO ANDRES | Región de Valparaíso | Quillota | 29-07-2024 | 29-07-2029 |
19399-2 | CA3ABR | RAMIREZ CARTES ANTONIO BERNARDO | Región Metropolitana de Santiago | Independencia | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
24119-9 | CA4FRT | RAMIREZ DURAN FABRIZIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 22-08-2024 | 22-08-2029 |
19420-4 | CA2MRL | RAMIREZ FIGUEROA MARIO ROBERTO | Región de Coquimbo | La Serena | 14-06-2021 | 14-06-2026 |
396656-9 | CA5NPF | RAMIREZ FLORES NELSON PATRICIO | Región del Biobío | Concepción | 18-06-2021 | 18-06-2026 |
23677-2 | CA2ERZ | RAMIREZ FUENTES ENRIQUE IGNACIO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 04-04-2022 | 04-04-2027 |
Showing 25 of 1.934 - Total 9.766
Last update from Subtel: December 17, 2024