License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
15094-0 | CA3TMJ | SOTO SAZO JUAN ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Huechuraba | 21-08-2023 | 21-08-2028 |
16055-5 | CA3WDS | SOTO SEPULVEDA PATRICIO DEL CARMEN | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 02-05-2023 | 02-05-2028 |
24364-7 | CA3GAS | SOTO VALDES GONZALO ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 18-06-2021 | 18-06-2026 |
18796-8 | CA1EST | SOTOMAYOR ALVAREZ EDUARDO ANT. | Región de Tarapacá | Iquique | 19-03-2024 | 19-03-2029 |
13147-4 | CA4PRW | SOTOMAYOR CABRERA JUAN RODRIGO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 10-05-2021 | 10-05-2026 |
397762-5 | CA3KSA | SOTOMAYOR KNOLL ALFREDO JAVIER | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 20-05-2022 | 20-05-2027 |
24173-3 | CA5GSH | SOTOMAYOR MONTOYA GONZALO ALBERTO | Región del Biobío | Talcahuano | 19-10-2023 | 19-10-2028 |
18439-K | CA3STI | STARI ESPINOZA EDUARDO ALEXANDER | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 25-06-2021 | 25-06-2026 |
18442-K | CA3PBA | STARI ESPINOZA JAVIER ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 25-06-2021 | 25-06-2026 |
8862-5 | CA3ILX | STEPHENS LLANOS MARYLIN E. | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 13-07-2021 | 13-07-2026 |
900971-K | CA4SVL | STITCHKIN VILLAR OSCAR ENRIQUE | Región del Maule | Rauco | 25-06-2024 | 25-06-2029 |
17038-0 | CA3TVO | SUAREZ PAVEZ JUAN SEGUNDO | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 13-10-2023 | 13-10-2028 |
18699-6 | CA2MSR | SUAREZ RIQUELME MARIO FELIPE | Región de Valparaíso | San Antonio | 29-11-2022 | 29-11-2027 |
296386-8 | CA3VTE | SUAZO EUGENIN VICTOR ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Estación Central | 15-12-2022 | 15-12-2027 |
17938-8 | CA2WKT | SUAZO VALDIVIESO PEDRO JONATAN | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 27-06-2023 | 27-06-2028 |
900617-6 | CA2LPS | SUBIABRE ELGUETA LUIS PATRICIO | Región de Valparaíso | Valparaíso | 22-08-2024 | 22-08-2029 |
296332-9 | CA4JIX | SUBIABRE FUENTES JAIME MANUEL | Región del Maule | Talca | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
397237-2 | CA2PTO | TABILO GONZALEZ PABLO CESAR | Región de Coquimbo | Ovalle | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
18843-3 | CA2TJF | TABILO JIMENEZ FRANCISCO JAIRO | Región de Coquimbo | La Higuera | 05-12-2022 | 05-12-2027 |
19973-7 | CA2OTC | TALAMILLA CISTERNAS OSCAR ANTONIO | Región de Coquimbo | Ovalle | 14-02-2020 | 14-02-2025 |
19538-3 | CA1ADT | TAMBLAY PINTO ALFONSO DANIEL | Región de Antofagasta | Antofagasta | 15-04-2021 | 15-04-2026 |
898806-4 | CA3AMJ | TAPIA ASTUDILLO ALEXIS MARCELO | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 19-01-2023 | 19-01-2028 |
20004-2 | CA2MVT | TAPIA ALFARO MARCELA VERONICA | Región de Coquimbo | Ovalle | 04-03-2020 | 04-03-2025 |
23577-6 | CA2PTG | TAPIA ARANCIBIA PATRICIO ESTEBAN | Región de Valparaíso | Calera | 18-06-2021 | 18-06-2026 |
19991-5 | CA2WTJ | TAPIA AZOLA WALTER WILLIAMS | Región de Coquimbo | Vicuña | 22-07-2022 | 22-07-2027 |
Showing 25 of 1.934 - Total 9.766
Last update from Subtel: December 17, 2024