License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
24305-1 | CD7HGB | GONZALEZ BARRIENTOS HECTOR SAMUEL | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 08-07-2022 | 08-07-2027 |
899683-0 | CD7JBC | BOPP ESPINOZA JOSE MIGUEL | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 20-05-2022 | 20-05-2027 |
19618-5 | CD7MGJ | OJEDA SOTO MARIO GUSTAVO | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 11-06-2021 | 11-06-2026 |
898689-4 | CD7FOV | OJEDA VERA FERNANDO NILITO | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 26-08-2021 | 26-08-2026 |
898795-5 | CD7SOR | OJEDA VERA SEBASTIAN ALEJANDRO | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 14-09-2021 | 14-09-2026 |
898937-0 | CD7VON | JAHNSEN CATALÁN PATRICIO RICARDO VON | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 28-09-2021 | 28-09-2026 |
397360-3 | CD7CQP | PEREZ QUINCHEN CRISTIAN ORLANDO | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 22-10-2019 | 22-10-2024 |
20075-1 | CD7MFO | FOITZICK HECHENLITNER MARCO ANTONIO | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 28-12-2020 | 28-12-2025 |
19198-1 | CD7HKM | KLOCKER MANSILLA HARDY EGON | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 18-11-2022 | 18-11-2027 |
899296-7 | CD7SVH | ALVARADO HIDALGO SANDALIO ANDRES | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 15-12-2021 | 15-12-2026 |
23295-5 | CD7BMJ | BECKER MELLA JORGE EDUARDO | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 19-10-2020 | 19-10-2025 |
24306-K | CD7GSY | SOTO ANDRADE GLADYS IVONNE | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 08-07-2022 | 08-07-2027 |
397148-1 | CD2GFQ | FERRERA RIVAS ANUAR GEOVANI | Región de Valparaíso | Algarrobo | 28-03-2019 | 28-03-2024 |
899272-K | CD2AUA | CUETO AZOCAR MARIA ANTONIETA | Región de Valparaíso | Algarrobo | 10-12-2021 | 10-12-2026 |
396724-7 | CD2RKN | RIQUELME NILO RODRIGO DEL CARMEN | Región de Valparaíso | Algarrobo | 12-09-2018 | 12-09-2023 |
397149-K | CD2AJA | JORQUERA VALLEJOS ALEJANDRO ENRIQUE | Región de Valparaíso | Algarrobo | 28-03-2019 | 28-03-2024 |
2571-2 | CD2LZF | MARIN ROJAS JOSE ANTONIO | Región de Valparaíso | Algarrobo | 15-11-2021 | 15-11-2026 |
2570-4 | CD2JEC | CARRASCO NOGUEROL JAIME EDUARDO | Región de Valparaíso | Algarrobo | 13-09-2021 | 13-09-2026 |
245891-8 | CD5HAI | VILLAGRAN PEÑA HUGO ANSELMO | Región del Biobío | Alto Biobío | 08-08-2022 | 08-08-2027 |
900072-0 | CD1ISO | PEDRERO FARIAS FRANCISCO JAVIER | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 30-09-2022 | 30-09-2027 |
900073-9 | CD1TIZ | PEDRERO ORTIZ JUAN FRANCISCO | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 30-09-2022 | 30-09-2027 |
900773-3 | CD1PVR | VARELA ROJO PATRICIO | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
23183-5 | CD1PSK | SALAZAR FUENTES PEDRO ELIAS | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 07-07-2020 | 07-07-2025 |
397020-5 | CD1FCX | CASTILLO VELIZ FRANCISCA ESTEFANIA | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 26-11-2018 | 26-11-2023 |
23185-1 | CD1SCU | SALGADO CAMPOS ENRIQUETA | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 15-07-2020 | 15-07-2025 |
Showing 25 of 4.103 - Total 8.342
Last update from Subtel: May 24, 2023