License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
296563-1 | CD2FLG | LOPEZ BERRIOS FRANCISCO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 14-06-2018 | 14-06-2023 |
899806-K | CD2AYD | CORONA CONTADOR CLAUDIO ANÍBAL | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 29-06-2022 | 29-06-2027 |
398594-6 | CD2SBC | BARRERA CERDA SEBASTIAN ANDRES | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 25-08-2021 | 25-08-2026 |
900473-4 | CD2ITR | TORO ARAYA IGNACIO ANTONIO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 25-01-2023 | 25-01-2028 |
899316-5 | CD2AXW | CORREA GALLARDO ALEJANDRO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 12-01-2022 | 12-01-2027 |
899072-7 | CD2CLS | CORREA ROJAS CRISTIAN ANDRES | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 09-11-2021 | 09-11-2026 |
296628-K | CD2MLT | LOPEZ MARSH MAGGIE FRANCISCA | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 03-08-2018 | 03-08-2023 |
397758-7 | CD2AYR | GONZALEZ ABARCA ALEXIS ROBERTO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 05-04-2021 | 05-04-2026 |
398092-8 | CD2MXI | ALVAREZ MALDONADO NICOLE ANDREA | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 24-05-2021 | 24-05-2026 |
898743-2 | CD2OAF | CARRASCO SARABIA OMAR ALFONSO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 01-09-2021 | 01-09-2026 |
397570-3 | CD2PSI | RIVEROS ITURRIETA PATRICIO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 12-01-2021 | 12-01-2026 |
397584-3 | CD2JQY | SANDOVAL TORREBLANCA JAIME PATRICIO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 12-01-2021 | 12-01-2026 |
898729-7 | CD2RII | ISLAS GUZMAN RODRIGO ALFREDO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 30-08-2021 | 30-08-2026 |
900130-1 | CD2CBV | GONZALEZ FLORES IVAN EMILIO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 17-10-2022 | 17-10-2027 |
3971815-4 | CD2SIZ | CUBATE RUIZ TEXIA SUSANA | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 16-05-2019 | 16-05-2024 |
309896-6 | CD2RJX | RODRIGUEZ JAQUE DAVID ALEJANDRO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 25-05-2021 | 25-05-2026 |
398540-7 | CD2JHS | PIZARRO REINOSO JOHVANA FRANCISCA | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 23-08-2021 | 23-08-2026 |
397750-1 | CD2EFE | FLORES ARCOS EDUARDO FRANCISCO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 01-04-2021 | 01-04-2026 |
398537-7 | CD2MGT | GONZALEZ MUJICA MAURICIO HUMBERTO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 20-08-2021 | 20-08-2026 |
899583-4 | CD2PJJ | JARA PINTO JAVIER ALESSANDRO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 13-04-2022 | 13-04-2027 |
397176-7 | CD2JWG | GONZALEZ OYARZO JAIME JULIO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 09-05-2019 | 09-05-2024 |
398271-8 | CD2RQO | ROGERS UBILLA CARLOS HERNAN | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 05-07-2021 | 05-07-2026 |
397848-6 | CD2AFR | ARANDA ALVAREZ JULIO MIGUEL | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 18-04-2021 | 18-04-2026 |
899745-4 | CD2OFC | ARANDA CONTRERAS ODETH VIVIANA | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 16-06-2022 | 16-06-2027 |
397562-2 | CD2JXQ | FLORES QUIROZ JAVIER IGNACIO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 12-01-2021 | 12-01-2026 |
Showing 25 of 3.914 - Total 8.119
Last update from Subtel: January 26, 2023