License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
397128-7 | CD1SRO | RAMIREZ OLIVARES SANDRA ELIZABETH | Región de Arica y Parinacota | Arica | 06-03-2019 | 06-03-2024 |
397475-8 | CD1VSM | SOLIS PARRA VICTOR MARIO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 03-01-2020 | 03-01-2025 |
397469-3 | CD1MXJ | CHAMBILLA CORNEJO MARCOS ANTHONY | Región de Arica y Parinacota | Arica | 03-01-2020 | 03-01-2025 |
397462-6 | CD1EGK | ARIAS CARTES ENRIQUE RAMON | Región de Arica y Parinacota | Arica | 03-01-2020 | 03-01-2025 |
397463-4 | CD1MYB | ROZAS BERMUDEZ MARISOL DEL CARMEN | Región de Arica y Parinacota | Arica | 03-01-2020 | 03-01-2025 |
899441-2 | CD1GDD | AGUILERA DAMIANI RENÉ EDUARDO GUILLERMO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 18-02-2022 | 18-02-2027 |
397900-8 | CD1YAZ | MAYA PÉREZ CARLOS ERNESTO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 07-05-2021 | 07-05-2026 |
899097-2 | CD1HZD | ZEPEDA COSGROVE HÉCTOR ANTONIO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
397267-4 | CD1CZP | ZEPEDA PONCE CRISTIAN HUMBERTO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 06-08-2019 | 06-08-2024 |
397468-5 | CD1SPZ | PALMA SANHUEZA SERGIO ENRIQUE | Región de Arica y Parinacota | Arica | 03-01-2020 | 03-01-2025 |
397477-4 | CD1RVJ | VALLEJOS SERRANO RAMON BERNARDO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 03-01-2020 | 03-01-2025 |
397266-6 | CD1ZPA | ZEPEDA PONCE PAULA ANDREA DEL CARMEN | Región de Arica y Parinacota | Arica | 06-08-2019 | 06-08-2024 |
398094-4 | CD1SOE | SOTO GUERRA ENRIQUE ABELARDO MARTIN | Región de Arica y Parinacota | Arica | 24-05-2021 | 24-05-2026 |
397472-3 | CD1PZC | ZORRILLA CASTILLO PATRICIO ANTONIO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 03-01-2020 | 03-01-2025 |
900200-6 | CD1PXA | MEDINA MEDINA ALEX PATRICIO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
899693-8 | CD1AZS | AGUIRRE SANTANDER ARIEL REINALDO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 24-05-2022 | 24-05-2027 |
397997-0 | CD1GXM | GALLEGUILLOS ROJAS MAXIMILIANO AMERICO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 17-05-2021 | 17-05-2026 |
397479-0 | CD1MXS | SOTO ORTIZ MARCIA KARINA | Región de Arica y Parinacota | Arica | 03-01-2020 | 03-01-2025 |
397051-5 | CD1ZRT | AHUMADA ALARCON ROBERTO ISAAC | Región de Arica y Parinacota | Arica | 04-12-2018 | 04-12-2023 |
397451-0 | CD1LOG | GARAY NAVIA LEONARDO RODRIGO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 16-12-2019 | 16-12-2024 |
397049-3 | CD1PME | REINOSO MALDONADO PEDRO LUIS | Región de Arica y Parinacota | Arica | 04-12-2018 | 04-12-2023 |
397058-2 | CD1CXH | SOTO VALENZUELA CHARLOTTE NATALI NAOMI | Región de Arica y Parinacota | Arica | 04-12-2018 | 04-12-2023 |
397449-9 | CD1CXP | PARRAGUEZ CAMUS CAMILO ANDRES | Región de Arica y Parinacota | Arica | 16-12-2019 | 16-12-2024 |
397057-4 | CD1SFU | SOTO VALENZUELA SEBASTIAN FELIPE | Región de Arica y Parinacota | Arica | 04-12-2018 | 04-12-2023 |
19540-5 | CD1GVC | VARGAS GUERRERO GERMAN HIPOLITO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 06-08-2019 | 06-08-2024 |
Showing 25 of 3.914 - Total 8.119
Last update from Subtel: January 26, 2023