License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
18719-4 | CE2DIH | ALCAYAGA HONORES DIXSON ALEXIS | Región de Coquimbo | Andacollo | 01-01-2020 | 31-12-2020 |
24472-4 | CD1AAR | ALCAYAGA RODRIGUEZ ALEXIS ALFREDO | Región de Atacama | Vallenar | 16-06-2017 | 16-06-2022 |
18383-0 | CE2MAZ | ALCAYAGA TABILO MARIA ELENA | Región de Coquimbo | Ovalle | 04-09-2017 | 04-09-2022 |
18790-9 | CA1AGR | ALCOTA GOMEZ RICARDO FELIPE | Región de Atacama | Copiapó | 18-12-2017 | 18-12-2022 |
396644-5 | CD1GGP | ALCOTA POZO GABRIEL ALEJANDRO | Región de Atacama | Copiapó | 19-07-2018 | 19-07-2023 |
18076-9 | CE2RVG | ALDANA CESPEDES FERNANDO ENRIQUE | Región de Valparaíso | San Antonio | 12-11-2015 | 12-11-2020 |
23252-1 | CA2IAT | ALDANA RIQUELME IGNACIO OMAR | Región de Valparaíso | Los Andes | 15-11-2018 | 15-11-2023 |
19775-0 | CD6JUT | ALDERETE MUÑOZ JUAN CARLOS | Región de los Ríos | La Unión | 27-08-2019 | 27-08-2024 |
16981-1 | CA3TTT | ALDUNATE RIEDEMANN EUGENIO RICARDO | Región Metropolitana de Santiago | Vitacura | 31-10-2018 | 31-10-2023 |
296224-1 | CD3ALG | ALEGR¿A FERRARI ADOLFO | Región Metropolitana de | Lo Barnechea | 28-11-2017 | 28-11-2022 |
396736-0 | CD1CKI | ALEGRIA ASTUDILLO CRISTIAN IGNACIO | Región de Atacama | Copiapó | 14-09-2018 | 14-09-2023 |
15201-3 | CE3TTJ | ALEGRIA PINO LUIS ROLANDO | Región Metropolitana de Santiago | Independencia | 08-06-2017 | 08-06-2022 |
19158-2 | CE1EAA | ALFARO AGUIRRE EDWARDS VLADEMIR | Región de Atacama | Caldera | 24-11-2016 | 24-11-2021 |
17920-5 | CA3WSD | ALFARO ARAVENA MARCO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Quilicura | 24-09-2019 | 24-09-2024 |
397033-7 | CD2ANX | ALFARO BRICEÑO AYANAY ANGEL | Región de Coquimbo | La Serena | 27-11-2018 | 27-11-2023 |
24450-3 | CD2BAF | ALFARO CORTES BELERMINIO DEL ROSARIO | Región de Coquimbo | Ovalle | 05-06-2017 | 05-06-2022 |
3971811-1 | CD2MKW | ALFARO FLORES MAKARENA MONSERRAT | Región de Valparaíso | Quintero | 16-05-2019 | 16-05-2024 |
19689-4 | CE2JEH | ALFARO MALUENDA JORGE EUGENIO | Región de Coquimbo | Ovalle | 18-07-2016 | 18-07-2021 |
24380-9 | CA2DAQ | ALFARO MANZANO DANIEL ALEJANDRO | Región de Coquimbo | Ovalle | 20-04-2018 | 20-04-2023 |
12455-9 | CA4ORB | ALFARO PALACIOS FRANKLIN RUBEN | Región de Ñuble | San Carlos | 29-05-2019 | 29-05-2024 |
23659-4 | CD1APG | ALFARO PEÑA ERWIN ANTONIO | Región de Atacama | Diego de Almagro | 04-04-2016 | 04-04-2021 |
296461-9 | CD2APU | ALFARO PEREIRA JONATHAN ALEJANDRO | Región de Coquimbo | Ovalle | 20-04-2018 | 20-04-2023 |
397003-5 | CD2AHM | ALFARO RIVERA ANGEL MAURICIO | Región de Coquimbo | Ovalle | 20-11-2018 | 20-11-2023 |
16361-9 | CA1URC | ALFARO ROJAS ROBINSON ANTONIO | Región de Antofagasta | Calama | 01-01-2020 | 31-12-2020 |
17150-6 | CA3UMA | ALFARO SILVA VICTOR HUGO | Región Metropolitana de Santiago | Cerrillos | 01-01-2020 | 31-12-2020 |
Showing 25 of 6.390 - Total 6.390
Last update from Subtel: January 13, 2021