Nº | Indicativo | Ciudad | Frecuencia | Tono |
---|---|---|---|---|
1 | CE1NAH-R | Alto Hospicio | 147.000 | |
2 | CA1AZP-L | Antofagasta | 146.420 | |
3 | CE2RVV-L | Llay Llay | 145.050 | |
4 | CE2KVL-L | Valparaíso | 146.590 | 67.0 |
5 | CA2JOT-L | Quilpué | 146.290 | |
6 | CA3IME-L | Las Condes | 146.180 | |
7 | CE3WAQ-L | Las Condes | 146.420 | |
8 | CE3RZL-L | Macul | 433.200 | |
9 | CE3ERM-L | Maipú | 146.600 | |
10 | CA3PBR-L | La Florida | 147.540 | |
11 | CE3LWV-L | El Monte | 146.950 | |
12 | XQ4NUA-L | Rancagua | 147.570 | |
13 | CE4SCL-L | San Carlos | 146.570 | |
14 | CE4UYP-L | Chillán | 146.550 | 151.4 |
15 | CD5RPY-L | Concepción | 147.800 | 100.0 |
16 | CE5OS-L | Yumbel | 146.420 | 67.0 |
17 | CE5AUC-R | Laja | 147.500 | 123.0 |
18 | CE6MOA-L | Temuco | 147.500 | |
19 | CD7CKU-L | Dalcahue | 146.400 | |
20 | CE8CAU-L | Punta Arenas | 147.800 | |
21 | CE8RJN-L | Porvenir | 147.540 |
Mostrando 21 de 21 - Total 21